Los récords de vuelta por piloto
| n | Piloto | Nb | %/Nb GP |
| 1 | 30.52 | ||
| 2 | 20.60 | ||
| 3 | 25.19 | ||
| 4 | 16.04 | ||
| 5 | 38.89 | ||
| 6 | 15.53 | ||
| 7 | 14.04 | ||
| 8 | 45.10 | ||
| 9 | 11.27 | ||
| 10 | 10.00 | ||
| 11 | 28.79 | ||
| 12 | 11.80 | ||
| 13 | 16.52 | ||
| 14 | 7.44 | ||
| 15 | 15.15 | ||
| 16 | 11.36 | ||
| 17 | 5.68 | ||
| 18 | 12.28 | ||
| 19 | 11.21 | ||
| 20 | 5.08 | ||
| 21 | 37.50 | ||
| 22 | 9.76 | ||
| 23 | 8.05 | ||
| 24 | 12.77 | ||
| 25 | 9.91 | ||
| 26 | 9.32 | ||
| 27 | 5.71 | ||
| 28 | 7.81 | ||
| 29 | 8.04 | ||
| 30 | 7.32 | ||
| 31 | 5.52 | ||
| 32 | 8.91 | ||
| 33 | 8.70 | ||
| 34 | 11.94 | ||
| 35 | 4.44 | ||
| 36 | 23.08 | ||
| 37 | 13.33 | ||
| 38 | 12.77 | ||
| 39 | 6.98 | ||
| 40 | 4.17 | ||
| 41 | 4.11 | ||
| 42 | 3.41 | ||
| 43 | 3.85 | ||
| 44 | 15.15 | ||
| 45 | 6.94 | ||
| 46 | 4.46 | ||
| 47 | 7.14 | ||
| 48 | 3.29 | ||
| 49 | 2.58 | ||
| 50 | 4.17 | ||
| 51 | 4.71 | ||
| 52 | 4.21 | ||
| 53 | 1.99 | ||
| 54 | 60.00 | ||
| 55 | 7.89 | ||
| 56 | 3.06 | ||
| 57 | 5.77 | ||
| 58 | 5.00 | ||
| 59 | 3.13 | ||
| 60 | 2.24 | ||
| 61 | 2.63 | ||
| 62 | 20.00 | ||
| 63 | 4.76 | ||
| 64 | 4.35 | ||
| 65 | 1.90 | ||
| 66 | 1.75 | ||
| 67 | 1.37 | ||
| 68 | 3.13 | ||
| 69 | 2.63 | ||
| 70 | 0.96 | ||
| 71 | 6.45 | ||
| 72 | 6.45 | ||
| 73 | 1.37 | ||
| 74 | 11.11 | ||
| 75 | 50.00 | ||
| 76 | 5.56 | ||
| 77 | 3.23 | ||
| 78 | 16.67 | ||
| 79 | 5.88 | ||
| 80 | 9.09 | ||
| 81 | 1.89 | ||
| 82 | 9.09 | ||
| 83 | 5.88 | ||
| 84 | 12.50 | ||
| 85 | 4.17 | ||
| 86 | 9.09 | ||
| 87 | 12.50 | ||
| 88 | 1.23 | ||
| 89 | 2.00 | ||
| 90 | 4.76 | ||
| 91 | 10.00 | ||
| 92 | 6.25 | ||
| 93 | 1.85 | ||
| 94 | 2.04 | ||
| 95 | 1.79 | ||
| 96 | 2.00 | ||
| 97 | 1.35 | ||
| 98 | 100.00 | ||
| 99 | 3.23 | ||
| 100 | 1.22 | ||
| 101 | 5.26 | ||
| 102 | 0.48 | ||
| 103 | 1.20 | ||
| 104 | 1.35 | ||
| 105 | 1.35 | ||
| 106 | 0.61 | ||
| 107 | 2.13 | ||
| 108 | 2.38 | ||
| 109 | 1.45 | ||
| 110 | 0.68 | ||
| 111 | 1.39 | ||
| 112 | 2.04 |
Los 20 más jóvenes en hacer récord de vuelta
| n | Piloto | Edad | Gran Premio |
| 1 | 20a 08m 13j | ||
| 2 | 21a 10m 17j | ||
| 3 | 21a 10m 18j | ||
| 4 | 22a 03m 01j | ||
| 5 | 22a 04m 14j | ||
| 6 | 23a 04m 04j | ||
| 7 | 23a 07m 27j | ||
| 8 | 23a 11m 21j | ||
| 9 | 24a 01m 28j | ||
| 10 | 24a 02m 13j | ||
| 11 | 24a 02m 13j | ||
| 12 | 24a 04m 11j | ||
| 13 | 24a 05m 08j | ||
| 14 | 24a 07m 02j | ||
| 15 | 24a 10m 00j | ||
| 16 | 24a 11m 01j | ||
| 17 | 25a 00m 19j | ||
| 18 | 25a 02m 06j | ||
| 19 | 25a 02m 18j | ||
| 20 | 25a 03m 07j |
Los 20 más viejos
| n | Piloto | Edad | Gran Premio |
| 1 | 46a 06m 26j | ||
| 2 | 45a 07m 06j | ||
| 3 | 44a 10m 17j | ||
| 4 | 44a 03m 16j | ||
| 5 | 44a 00m 22j | ||
| 6 | 43a 10m 16j | ||
| 7 | 42a 01m 20j | ||
| 8 | 42a 01m 12j | ||
| 9 | 41a 10m 15j | ||
| 10 | 41a 08m 18j | ||
| 11 | 40a 00m 04j | ||
| 12 | 39a 08m 22j | ||
| 13 | 39a 05m 01j | ||
| 14 | 39a 02m 17j | ||
| 15 | 38a 08m 00j | ||
| 16 | 38a 07m 16j | ||
| 17 | 38a 06m 13j | ||
| 18 | 38a 03m 09j | ||
| 19 | 37a 11m 00j | ||
| 20 | 37a 10m 24j |
Los GPs que le costó el primer récord de vuelta
No hay comentarios.:
Publicar un comentario