2° Sesión
| P | Driver | Team | Time | Gap | L |
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.314 | 27 | |
| 2 | Sebastien Buemi | STR | 1:12.357 | 0.043 | 45 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:12.459 | 0.145 | 38 |
| 4 | Mark Webber | RBR | 1:12.514 | 0.200 | 41 |
| 5 | Jenson Button | Brawn | 1:12.523 | 0.209 | 45 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.605 | 0.291 | 37 |
| 7 | Sebastian Vettel | RBR | 1:12.611 | 0.297 | 45 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams | 1:12.633 | 0.319 | 42 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 1:12.720 | 0.406 | 35 |
| 10 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.749 | 0.435 | 39 |
| 11 | Romain Grosjean | Renault | 1:12.806 | 0.492 | 27 |
| 12 | Robert Kubica | BMW | 1:12.862 | 0.548 | 39 |
| 13 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:12.869 | 0.555 | 40 |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:12.929 | 0.615 | 41 |
| 15 | Nick Heidfeld | BMW | 1:12.948 | 0.634 | 38 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:12.950 | 0.636 | 36 |
| 17 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:12.992 | 0.678 | 39 |
| 18 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.026 | 0.712 | 42 |
| 19 | Jaime Alguersuari | STR | 1:13.041 | 0.727 | 40 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:13.275 | 0.961 | 38 |
1° Sesión
| P | Driver | Team | Time | Gap | L |
| 1 | Mark Webber | RBR | 1:12.463 | 29 | |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:12.874 | 0.411 | 32 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR | 1:12.932 | 0.469 | 27 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:12.989 | 0.526 | 25 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:13.048 | 0.585 | 25 |
| 6 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:13.067 | 0.604 | 21 |
| 7 | Jenson Button | Brawn | 1:13.141 | 0.678 | 29 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams | 1:13.147 | 0.684 | 23 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 1:13.232 | 0.769 | 23 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.321 | 0.858 | 24 |
| 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.326 | 0.863 | 26 |
| 12 | Nick Heidfeld | BMW | 1:13.464 | 1.001 | 28 |
| 13 | Sebastien Buemi | STR | 1:13.503 | 1.040 | 24 |
| 14 | Robert Kubica | BMW | 1:13.563 | 1.100 | 24 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:13.619 | 1.156 | 23 |
| 16 | Fernando Alonso | Renault | 1:13.787 | 1.324 | 28 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:13.829 | 1.366 | 26 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:14.029 | 1.566 | 27 |
| 19 | Jaime Alguersuari | STR | 1:14.040 | 1.577 | 38 |
| 20 | Romain Grosjean | Renault | 1:14.173 | 1.710 | 23 |
¡Creá carpetas para todos tus correos! ¡Hotmail te da todo el espacio que puedas necesitar!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario