Las previsiones meteorológicas no fallaron y tal como estaba anunciado, la lluvia apareció en el comienzo del viernes. Ferrari había dominado en la sesión de la mañana con el piso mojado, con Raikkonen y Massa adelante. Pero por la tarde y con la pista casi seca, aparecieron los McLaren. | P | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 1:12.767 | | 27 |
| 2 | F. Alonso | McLaren | 1:12.889 | 0.122 | 28 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | 1:13.075 | 0.308 | 30 |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:13.112 | 0.345 | 30 |
| 5 | G. Fisichella | Renault | 1:13.549 | 0.782 | 22 |
| 6 | R. Kubica | BMW | 1:13.587 | 0.820 | 34 |
| 7 | N. Rosberg | Williams | 1:13.655 | 0.888 | 33 |
| 8 | K. Nakajima | Williams | 1:13.664 | 0.897 | 38 |
| 9 | D. Coulthard | Red Bull | 1:13.706 | 0.939 | 30 |
| 10 | N. Heidfeld | BMW | 1:13.785 | 1.018 | 44 |
| 11 | R Schumacher | | 1:13.829 | 1.062 | 29 |
| 12 | H. Kovalainen | Renault | 1:13.879 | 1.112 | 28 |
| 13 | R. Barrichello | Honda | 1:13.892 | 1.125 | 45 |
| 14 | J. Button | Honda | 1:14.095 | 1.328 | 44 |
| 15 | V. Liuzzi | STR | 1:14.152 | 1.385 | 33 |
| 16 | J. Trulli | Toyota | 1:14.179 | 1.412 | 25 |
| 17 | S. Vettel | STR | 1:14.409 | 1.642 | 37 |
| 18 | T. Sato | Sup Aguri | 1:14.431 | 1.664 | 27 |
| 19 | A. Davidson | Sup Aguri | 1:14.477 | 1.710 | 31 |
| 20 | M. Webber | Red Bull | 1:14.543 | 1.776 | 35 |
| 21 | A. Sutil | Spyker | 1:15.095 | 2.328 | 35 |
| 22 | S. Yamamoto | Spyker | 1:15.715 | 2.948 | 32 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario