16 de febrero de 2007

Ferrari volvió a ser el mejor de la semana

Los pilotos de la escudería de Maranello finalmente se quedaron con los registros más veloces de las tres jornadas de test que se disputaron en Barcelona. Las marcas establecidas en el segundo día tanto por Felipe Massa (1m21s181), como por Kimi Raikkonen (1m21s719), no pudieron ser superadas el miércoles, cuando el escocés David Coulthard apareció saludablemente con su Red Bull.
Esto significa que pese a las complicaciones que ha sufrido la Scudería en las últimas dos semanas, tanto en Jerez de la Frontera como en Barcelona, con un día les ha alcanzado para mostrarse como los más rápidos en ambos circuitos. Cabe destacar que el equipo Ferrari completó un total 453 vueltas, 229 Massa y 224 Raikkonen, siendo el quinto con más giros en pista.
El que más caucho gastó fue McLaren Mercedes. La escudería de Woking recorrió 552 vueltas, de las cuales 233 completó Alonso, quien finalmente se quedó con el quinto tiempo de la semana
En tanto, Lewis Hamilton y Pedro de la Rosa terminaron 8º y 14º respectivamente.
Quien más se arremangó el buzo fue el italiano Giancarlo Fisichella. El romano recorrió el circuito catalán nada menos que en 300 oportunidades. Así y todo, el mejor registro del equipo francés quedó en manos de Kovalainen quien logró el tercer tiempo. Mientras que Físico terminó séptimo.
Resumen General de los mejores tiempos en Barcelona
01 F. Massa Ferrari F2007 1m21s181 229
02 K. Raikkonen Ferrari F2007 1m21s719 +0''538
03 H. Kovalainen Renault R27 1m21s819 +0''638
04 D. Coulthard Red Bull RB3 1m21s855 +0''674
05 F. Alonso McLaren MP4-22 1m21s901 +0''720
06 N. Heidfeld BMW S. F1.07 1m21s958 +0''777
07 G. Fisichella Renault R27 1m21s997 +0''816
08 L. Hamilton McLaren MP4-22 1m22s078 +0''897
09 R. Kubica BMW S. F1.07 1m22s100 +0''919
10 J. Trulli Toyota TF107 1m22s227 +1''046
11 N. Rosberg Williams FW29 1m22s249 +1''068
12 A. Wurz Williams FW29 1m22s288 +1''107
13 F. Montagny Toyota TF107 1m22s445 +1''264
14 P. De La Rosa McLaren MP4-22 1m22s634 +1''453
15 R. Barrichello Honda RA107 1m22s669 +1''488
16 J. Button Honda RA107 1m22s816 +1''635
17 M. Webber Red Bull RB3 1m22s834 +1''653
18 S. Vettel BMW S. F1.07 1m23s569 +2''388
19 T. Glock BMW S. F1.07 1m23s653 +2''472
20 R. Schumacher Toyota TF107 1m23s789 +2''608
21 C. Albers Spyker F8-VII 1m23s947 +2''766
22 A. Davidson S. Aguri SA06 1m23s969 +2''788
23 C. Klien Honda RA107 1m24s227 +3''046
24 T. Sato S. Aguri SA06 1m24s568 +3''387
25 A. Sutil Spyker F8-VII 1m25s581 +4''400
26 V. Liuzzi Toro R. STR02 1m26s822 +5''641


Vueltas X Equipo
McLaren 552 Vueltas (Hamilton 243, Alonso 233, De La Rosa 76)
Toyota
519 Vueltas (Montagny 267, Trulli 170, Schumacher 82)
Renault 512 Vueltas (Fisichella 300, Kovalainen 212)
Red Bull 469 Vueltas (Coulthard 242, Webber 227)
Ferrari 453 Vueltas (Massa 229, Raikkonen 224)
BMW 421 Vueltas (Heidfield 188, Kubica 116, Vettel 56, Glock 61)
Honda 381 Vueltas (Button 182, Barrichello 148)
Williams 311 Vueltas (Rosberg 173, Wurz 138)
Super Aguri 286 Vueltas (Davidson 163, Sato 123)
Spyker 278 Vueltas (Albers 195, Sutil 83)
Toro Rosso 30 Vueltas (Liuzzi 30)

No hay comentarios.: