4 de noviembre de 2010
Brasil decidió los últimos cinco campeones
11 de marzo de 2010
Los tips de una nueva temporada
4 campeones
Michael Schumacher
Fernando Alonso
Lewis Hamilton
Jenson Button
9 ganadores
Michael Schumacher, Fernando Alonso, Jenson Button, Lewis Hamilton, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Sebastian Vettel, Mark Webber, Robert Kubica
Nueva puntuación
25-18-15-12-10-8-6-4-2-1
Cinco debutantes
Bruno Senna, Nico Hulkenberg, Lucas di Grassi, Karun Chandhok, Vitaly Petrov
Cuatro equipos nuevos
Mercedes (ex Brawn GP), Sauber (ex BMW) Lotus, Virgin y Hispania
Se fueron
Toyota y BMW
Un nuevo escenario
GP de Corea
Cambios en el monoplaza
Tanque de cobustible para toda la carrera, cargarán combustible hasta el final
Neumáticos delanteros más estrechos
1 de marzo de 2010
Pretemporada 2010, todos los números
Ya no quedan vueltas por dar, ya no hay más kilómetros para rodar. La pretemporada ha llegado a su fin y ahora es el momento de los traslados, de los viajes, de las presentaciones que faltaban. De las apariciones públicas, de los análisis previos, de las promesas, los optimismos y las suceptibilidades.
A continuación, un excelente trabajo, una valiosa recopilación de tiempos, vueltas y esfuerzos publicado por el sitio de F1al dia. a disposición de todos nosotros.
26 de enero de 2010
Argentinos en la F1
La primera Pole de un argentino
6 de diciembre de 2008
Los números de Honda en la F1

Último Gran Premio: Brasil 2008
88 Grandes Premios disputados
8 Temporadas
1964 (Bucknum), 1965/6 (Ginther – Bucknum), 1967 (Surtees), 1968 (Surtees, Hobbs, Bonnier, Schlesser), 2006/7/8 (Button – Barrichello).
11 pilotos
Jenson Button 53 GP, Rubens Barrichello 53 GP, John Surtees 21 GP, Ronnie Bucknum 11 GP, Richie Ginther 11 GP, Jo Schlesser 1 GP, Jo Bonnier 1 GP y David Hobbs 1 GP.
9 modelos
RA271 (1964), RA272 (1965), RA273 (1966-67), RA300 (1967-68), RA301 (1968), RA302 (1968), RA106 (2006), RA107 (2007), RA108 (2008).
3 Victorias
GP de México 1965 Richie Ginther (Goodyear)
GP de Italia 1967 John Surtees (Firestone)
GP de Hungría 2006 Jenson Button (Michelin)
2 Poles
GP de Italia 1968 John Surtees (Firestone)
GP de Australia 2006 Jenson Button (Michelin)
2 Récord de vuelta
GP de México 1966 Richie Ginther (Goodyear)
GP de Bélgica 1968 John Surtees (Firestone)
9 Podios
México 65 (Ginther), Italia y Sudáfrica 67 (Surtees), Francia y EEUU 68 (Surtees), Malasia, Hungría y Brasil 06 (Button), Gran Bretaña 08 (Barrichello)
154 puntos,
1.75 por GP
19.25 por Temporada
111 vueltas en cabeza
623 Kms en cabeza
7.671 vueltas recorridas
37.531 Kms recorridos
Como motorista
24 Temporadas
1987 Piquet (Williams), 1988, 90, 91 Senna (McLaren), 1989 Prost (McLaren)
1986,87 (Williams), 1988, 89, 90, 91 (McLaren)
McLaren, Williams, Lotus, Tyrrell, BAR, Jordan, Super Aguri y Spirit
44 McLaren, 23 Williams, 2 Lotus
53 McLaren, 19 Williams, 2 Honda, 1 Lotus
30 McLaren, 22 Williams, 3 Lotus
91 McLaren, 47 Williams, 15 BAR, 11 Lotus, 1 Tyrrell
4.67 por GP
66.15 por temporada
4.885 vueltas en cabeza
22.846 Kms en cabeza
43.941 vueltas recorridas
206.895 Kms recorridos
15 de septiembre de 2008
Records de Vuelta en la F1
Los récords de vuelta por piloto
| n | Piloto | Nb | %/Nb GP |
| 1 | 30.52 | ||
| 2 | 20.60 | ||
| 3 | 25.19 | ||
| 4 | 16.04 | ||
| 5 | 38.89 | ||
| 6 | 15.53 | ||
| 7 | 14.04 | ||
| 8 | 45.10 | ||
| 9 | 11.27 | ||
| 10 | 10.00 | ||
| 11 | 28.79 | ||
| 12 | 11.80 | ||
| 13 | 16.52 | ||
| 14 | 7.44 | ||
| 15 | 15.15 | ||
| 16 | 11.36 | ||
| 17 | 5.68 | ||
| 18 | 12.28 | ||
| 19 | 11.21 | ||
| 20 | 5.08 | ||
| 21 | 37.50 | ||
| 22 | 9.76 | ||
| 23 | 8.05 | ||
| 24 | 12.77 | ||
| 25 | 9.91 | ||
| 26 | 9.32 | ||
| 27 | 5.71 | ||
| 28 | 7.81 | ||
| 29 | 8.04 | ||
| 30 | 7.32 | ||
| 31 | 5.52 | ||
| 32 | 8.91 | ||
| 33 | 8.70 | ||
| 34 | 11.94 | ||
| 35 | 4.44 | ||
| 36 | 23.08 | ||
| 37 | 13.33 | ||
| 38 | 12.77 | ||
| 39 | 6.98 | ||
| 40 | 4.17 | ||
| 41 | 4.11 | ||
| 42 | 3.41 | ||
| 43 | 3.85 | ||
| 44 | 15.15 | ||
| 45 | 6.94 | ||
| 46 | 4.46 | ||
| 47 | 7.14 | ||
| 48 | 3.29 | ||
| 49 | 2.58 | ||
| 50 | 4.17 | ||
| 51 | 4.71 | ||
| 52 | 4.21 | ||
| 53 | 1.99 | ||
| 54 | 60.00 | ||
| 55 | 7.89 | ||
| 56 | 3.06 | ||
| 57 | 5.77 | ||
| 58 | 5.00 | ||
| 59 | 3.13 | ||
| 60 | 2.24 | ||
| 61 | 2.63 | ||
| 62 | 20.00 | ||
| 63 | 4.76 | ||
| 64 | 4.35 | ||
| 65 | 1.90 | ||
| 66 | 1.75 | ||
| 67 | 1.37 | ||
| 68 | 3.13 | ||
| 69 | 2.63 | ||
| 70 | 0.96 | ||
| 71 | 6.45 | ||
| 72 | 6.45 | ||
| 73 | 1.37 | ||
| 74 | 11.11 | ||
| 75 | 50.00 | ||
| 76 | 5.56 | ||
| 77 | 3.23 | ||
| 78 | 16.67 | ||
| 79 | 5.88 | ||
| 80 | 9.09 | ||
| 81 | 1.89 | ||
| 82 | 9.09 | ||
| 83 | 5.88 | ||
| 84 | 12.50 | ||
| 85 | 4.17 | ||
| 86 | 9.09 | ||
| 87 | 12.50 | ||
| 88 | 1.23 | ||
| 89 | 2.00 | ||
| 90 | 4.76 | ||
| 91 | 10.00 | ||
| 92 | 6.25 | ||
| 93 | 1.85 | ||
| 94 | 2.04 | ||
| 95 | 1.79 | ||
| 96 | 2.00 | ||
| 97 | 1.35 | ||
| 98 | 100.00 | ||
| 99 | 3.23 | ||
| 100 | 1.22 | ||
| 101 | 5.26 | ||
| 102 | 0.48 | ||
| 103 | 1.20 | ||
| 104 | 1.35 | ||
| 105 | 1.35 | ||
| 106 | 0.61 | ||
| 107 | 2.13 | ||
| 108 | 2.38 | ||
| 109 | 1.45 | ||
| 110 | 0.68 | ||
| 111 | 1.39 | ||
| 112 | 2.04 |
Los 20 más jóvenes en hacer récord de vuelta
| n | Piloto | Edad | Gran Premio |
| 1 | 20a 08m 13j | ||
| 2 | 21a 10m 17j | ||
| 3 | 21a 10m 18j | ||
| 4 | 22a 03m 01j | ||
| 5 | 22a 04m 14j | ||
| 6 | 23a 04m 04j | ||
| 7 | 23a 07m 27j | ||
| 8 | 23a 11m 21j | ||
| 9 | 24a 01m 28j | ||
| 10 | 24a 02m 13j | ||
| 11 | 24a 02m 13j | ||
| 12 | 24a 04m 11j | ||
| 13 | 24a 05m 08j | ||
| 14 | 24a 07m 02j | ||
| 15 | 24a 10m 00j | ||
| 16 | 24a 11m 01j | ||
| 17 | 25a 00m 19j | ||
| 18 | 25a 02m 06j | ||
| 19 | 25a 02m 18j | ||
| 20 | 25a 03m 07j |
Los 20 más viejos
| n | Piloto | Edad | Gran Premio |
| 1 | 46a 06m 26j | ||
| 2 | 45a 07m 06j | ||
| 3 | 44a 10m 17j | ||
| 4 | 44a 03m 16j | ||
| 5 | 44a 00m 22j | ||
| 6 | 43a 10m 16j | ||
| 7 | 42a 01m 20j | ||
| 8 | 42a 01m 12j | ||
| 9 | 41a 10m 15j | ||
| 10 | 41a 08m 18j | ||
| 11 | 40a 00m 04j | ||
| 12 | 39a 08m 22j | ||
| 13 | 39a 05m 01j | ||
| 14 | 39a 02m 17j | ||
| 15 | 38a 08m 00j | ||
| 16 | 38a 07m 16j | ||
| 17 | 38a 06m 13j | ||
| 18 | 38a 03m 09j | ||
| 19 | 37a 11m 00j | ||
| 20 | 37a 10m 24j |
Los GPs que le costó el primer récord de vuelta









