Provisional Results
P | Driver | Team | L | Time | Pts |
1 | Jenson Button | Brawn | 31 | Winner | 5 |
2 | Nick Heidfeld | BMW | 31 | +22.7 s | 4 |
3 | Timo Glock | 31 | +23.5 s | 3 | |
4 | 31 | +46.1 s | 2.5 | ||
5 | Brawn | 31 | +47.3 s | 2 | |
6 | RBR | 31 | +52.3 s | 1.5 | |
7 | 31 | +60.7 s | 1 | ||
8 | 31 | +71.5 s | .5 | ||
9 | 31 | +76.9 s | | ||
10 | 31 | | | ||
11 | 31 | | | ||
12 | 31 | | | ||
13 | 31 | | | ||
14 | 31 | | | ||
15 | 30 | +1 Lap | | ||
16 | 30 | +1 Lap | | ||
17 | 30 | +1 Lap | | ||
18 | 29 | +2 Laps | | ||
R | 1 | +30 Laps | | ||
R | 0 | +31 Laps | |
Tiempos de Vuelta
Pos | Driver | Team | Lap | Avg Speed | Time |
1 | Jenson Button | Brawn | 18 | 206.483 | 1:36.641 |
2 | Rubens Barrichello | Brawn | 17 | 204.698 | 1:37.484 |
3 | Jarno Trulli | Toyota | 12 | 204.473 | 1:37.591 |
4 | Nico Rosberg | Williams | 13 | 204.459 | 1:37.598 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 14 | 204.304 | 1:37.672 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 10 | 202.737 | 1:38.427 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 17 | 202.683 | 1:38.453 |
8 | Sebastien Buemi | STR | 16 | 201.689 | 1:38.938 |
9 | Fernando Alonso | Renault | 17 | 201.551 | 1:39.006 |
10 | Nick Heidfeld | BMW | 17 | 201.392 | 1:39.084 |
11 | Lewis Hamilton | McLaren | 17 | 201.276 | 1:39.141 |
12 | Sebastien Bourdais | STR | 17 | 201.072 | 1:39.242 |
13 | Felipe Massa | Ferrari | 17 | 201.055 | 1:39.250 |
14 | Nelsinho Piquet | Renault | 18 | 201.019 | 1:39.268 |
15 | Kazuki Nakajima | Williams | 17 | 200.778 | 1:39.387 |
16 | Timo Glock | Toyota | 18 | 200.740 | 1:39.406 |
17 | Giancarlo Fisichella | F. India | 16 | 200.738 | 1:39.407 |
18 | Adrian Sutil | F. India | 17 | 200.623 | 1:39.464 |
Hay un nuevo Messenger que tenés que conocer... ¡Mirá las novedades!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario