| P | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | L |
| 1 | Sebastian Vettel | 1:36.565 | 1:35.130 | 1:36.184 | 11 | |
| 2 | 1:36.443 | 1:35.803 | 1:36.381 | 21 | ||
| 3 | 1:35.751 | 1:35.173 | 1:36.466 | 19 | ||
| 4 | Brawn | 1:35.701 | 1:35.503 | 1:36.493 | 21 | |
| 5 | 1:35.533 | 1:35.556 | 1:36.532 | 19 | ||
| 6 | 1:36.308 | 1:35.645 | 1:36.835 | 21 | ||
| 7 | 1:35.941 | 1:35.809 | 1:37.397 | 23 | ||
| 8 | 1:36.137 | 1:35.856 | 1:38.089 | 19 | ||
| 9 | 1:35.776 | 1:35.740 | 1:38.595 | 17 | ||
| 10 | 1:36.284 | 1:35.965 | 1:39.321 | 21 | ||
| 11 | 1:36.525 | 1:35.975 | 14 | |||
| 12 | 1:36.646 | 1:36.032 | 10 | |||
| 13 | 1:36.178 | 1:36.033 | 11 | |||
| 14 | 1:36.364 | 1:36.066 | 14 | |||
| 15 | 1:36.673 | 1:36.193 | 13 | |||
| 16 | 1:36.906 | 10 | ||||
| 17 | 1:36.908 | 10 | ||||
| 18 | 1:36.966 | 8 | ||||
| 19 | 1:37.669 | 10 | ||||
| 20 | 1:37.672 | 10 |
Best Sector
| Sector #1 | ||
| P | Driver | Time |
| 1 | Sebastian Vettel | 24.870 |
| 2 | Lewis Hamilton | 24.912 |
| 3 | Fernando Alonso | 24.947 |
| 4 | Mark Webber | 24.955 |
| 5 | Jarno Trulli | 24.988 |
| 6 | Nick Heidfeld | 25.019 |
| 7 | Jenson Button | 25.052 |
| 8 | Timo Glock | 25.060 |
| 9 | Heikki Kovalainen | 25.075 |
| 10 | Kimi Räikkönen | 25.077 |
| 11 | Rubens Barrichello | 25.096 |
| 12 | Nico Rosberg | 25.120 |
| 13 | Sebastien Buemi | 25.204 |
| 14 | Felipe Massa | 25.225 |
| 15 | Sebastien Bourdais | 25.245 |
| 16 | Kazuki Nakajima | 25.268 |
| 17 | Adrian Sutil | 25.432 |
| 18 | Robert Kubica | 25.473 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | 25.519 |
| 20 | Nelsinho Piquet | 25.572 |
| Sector #2 | ||
| P | Driver | Time |
| 1 | Mark Webber | 28.123 |
| 2 | Rubens Barrichello | 28.130 |
| 3 | Felipe Massa | 28.182 |
| 4 | Jenson Button | 28.187 |
| 5 | Sebastian Vettel | 28.189 |
| 6 | Nico Rosberg | 28.241 |
| 7 | Jarno Trulli | 28.288 |
| 8 | Timo Glock | 28.327 |
| 9 | Kazuki Nakajima | 28.341 |
| 10 | Kimi Räikkönen | 28.347 |
| 11 | Nick Heidfeld | 28.365 |
| 12 | Lewis Hamilton | 28.385 |
| 13 | Sebastien Buemi | 28.409 |
| 14 | Fernando Alonso | 28.411 |
| 15 | Robert Kubica | 28.438 |
| 16 | Heikki Kovalainen | 28.561 |
| 17 | Nelsinho Piquet | 28.650 |
| 18 | Sebastien Bourdais | 28.743 |
| 19 | Adrian Sutil | 28.962 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | 29.060 |
| Sector #3 | ||
| P | Driver | Time |
| 1 | Jenson Button | 41.974 |
| 2 | Mark Webber | 42.015 |
| 3 | Sebastian Vettel | 42.071 |
| 4 | Rubens Barrichello | 42.081 |
| 5 | Fernando Alonso | 42.169 |
| 6 | Lewis Hamilton | 42.173 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 42.236 |
| 8 | Jarno Trulli | 42.257 |
| 9 | Nico Rosberg | 42.281 |
| 10 | Sebastien Buemi | 42.320 |
| 11 | Heikki Kovalainen | 42.396 |
| 12 | Nick Heidfeld | 42.492 |
| 13 | Felipe Massa | 42.504 |
| 14 | Nelsinho Piquet | 42.554 |
| 15 | Kazuki Nakajima | 42.554 |
| 16 | Timo Glock | 42.679 |
| 17 | Sebastien Bourdais | 42.764 |
| 18 | Robert Kubica | 42.895 |
| 19 | Adrian Sutil | 43.051 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | 43.073 |
Speed Trap
| P | Driver | Speed |
| 1 | Sebastien Buemi | 308.2 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 306.7 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | 305.7 |
| 4 | Nick Heidfeld | 305.6 |
| 5 | Adrian Sutil | 305.5 |
| 6 | Mark Webber | 305.3 |
| 7 | Sebastien Bourdais | 304.9 |
| 8 | Sebastian Vettel | 304.8 |
| 9 | Fernando Alonso | 304.4 |
| 10 | Nelsinho Piquet | 304.3 |
| 11 | Jenson Button | 303.7 |
| 12 | Heikki Kovalainen | 303.7 |
| 13 | Rubens Barrichello | 303.6 |
| 14 | Jarno Trulli | 303.3 |
| 15 | Timo Glock | 302.8 |
| 16 | Robert Kubica | 302.1 |
| 17 | Kazuki Nakajima | 302.0 |
| 18 | Nico Rosberg | 301.8 |
| 19 | Lewis Hamilton | 300.9 |
| 20 | Felipe Massa | 299.7 |
3° sesión
| P | Driver | Team | Time | Gap | L |
| 1 | 1:36.133 | 17 | |||
| 2 | 1:36.272 | 0.139 | 22 | ||
| 3 | 1:36.330 | 0.197 | 17 | ||
| 4 | 1:36.463 | 0.330 | 16 | ||
| 5 | 1:36.464 | 0.331 | 16 | ||
| 6 | 1:36.528 | 0.395 | 18 | ||
| 7 | 1:36.547 | 0.414 | 13 | ||
| 8 | 1:36.560 | 0.427 | 17 | ||
| 9 | 1:36.568 | 0.435 | 17 | ||
| 10 | 1:36.642 | 0.509 | 17 | ||
| 11 | 1:36.702 | 0.569 | 14 | ||
| 12 | 1:36.742 | 0.609 | 14 | ||
| 13 | 1:36.742 | 0.609 | 16 | ||
| 14 | 1:36.834 | 0.701 | 17 | ||
| 15 | 1:37.330 | 1.197 | 8 | ||
| 16 | 1:37.349 | 1.216 | 7 | ||
| 17 | 1:37.534 | 1.401 | 17 | ||
| 18 | 1:37.732 | 1.599 | 18 | ||
| 19 | 1:38.003 | 1.870 | 6 | ||
| 20 | 1:39.110 | 2.977 | 6 |
Con Messenger podés ver si llegaron correos nuevos ¡Conocé todo lo nuevo del Messenger 2009!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario