2° tanda
P | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 1:35.679 | 35 | |||
2 | 1:35.704 | 0.025 | 36 | ||
3 | 1:35.881 | 0.202 | 35 | ||
4 | 1:36.105 | 0.426 | 32 | ||
5 | 1:36.167 | 0.488 | 22 | ||
6 | 1:36.217 | 0.538 | 42 | ||
7 | 1:36.377 | 0.698 | 32 | ||
8 | 1:36.548 | 0.869 | 40 | ||
9 | 1:36.674 | 0.995 | 34 | ||
10 | 1:36.800 | 1.121 | 34 | ||
11 | 1:36.829 | 1.150 | 30 | ||
12 | 1:36.847 | 1.168 | 34 | ||
13 | 1:36.941 | 1.262 | 28 | ||
14 | 1:37.054 | 1.375 | 33 | ||
15 | 1:37.219 | 1.540 | 34 | ||
16 | 1:37.273 | 1.594 | 36 | ||
17 | 1:37.491 | 1.812 | 34 | ||
18 | 1:37.544 | 1.865 | 28 | ||
19 | 1:37.638 | 1.959 | 28 | ||
20 | 1:37.750 | 2.071 | 31 |
1° tanda
P | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 1:37.334 | 22 | |||
2 | 1:37.450 | 0.116 | 18 | ||
3 | 1:37.566 | 0.232 | 19 | ||
4 | 1:37.672 | 0.338 | 23 | ||
5 | 1:37.752 | 0.418 | 20 | ||
6 | 1:37.764 | 0.430 | 19 | ||
7 | 1:37.860 | 0.526 | 24 | ||
8 | 1:37.894 | 0.560 | 21 | ||
9 | 1:38.089 | 0.755 | 19 | ||
10 | 1:38.195 | 0.861 | 24 | ||
11 | 1:38.223 | 0.889 | 23 | ||
12 | 1:38.274 | 0.940 | 20 | ||
13 | 1:38.307 | 0.973 | 26 | ||
14 | 1:38.319 | 0.985 | 18 | ||
15 | 1:38.418 | 1.084 | 20 | ||
16 | 1:38.456 | 1.122 | 21 | ||
17 | 1:38.460 | 1.126 | 19 | ||
18 | 1:38.463 | 1.129 | 18 | ||
19 | 1:38.730 | 1.396 | 25 | ||
20 | 1:38.825 | 1.491 | 20 |
Best Sectors
Sector #1 | ||
P | Driver | Time |
1 | Nico Rosberg | 25.170 |
2 | Jenson Button | 25.236 |
3 | Rubens Barrichello | 25.247 |
4 | Jarno Trulli | 25.250 |
5 | Heikki Kovalainen | 25.278 |
6 | Timo Glock | 25.291 |
7 | Mark Webber | 25.317 |
8 | Sebastian Vettel | 25.319 |
9 | Lewis Hamilton | 25.343 |
10 | Kazuki Nakajima | 25.397 |
11 | Nick Heidfeld | 25.444 |
12 | Adrian Sutil | 25.459 |
13 | Felipe Massa | 25.468 |
14 | Kimi Räikkönen | 25.475 |
15 | Fernando Alonso | 25.491 |
16 | Sebastien Bourdais | 25.492 |
17 | Sebastien Buemi | 25.500 |
18 | Robert Kubica | 25.525 |
19 | Nelsinho Piquet | 25.659 |
20 | Giancarlo Fisichella | 25.712 |
Sector #2 | ||
P | Driver | Time |
1 | Nico Rosberg | 28.319 |
2 | Rubens Barrichello | 28.335 |
3 | Jarno Trulli | 28.394 |
4 | Sebastian Vettel | 28.397 |
5 | Jenson Button | 28.409 |
6 | Kazuki Nakajima | 28.414 |
7 | Mark Webber | 28.429 |
8 | Timo Glock | 28.490 |
9 | Sebastien Bourdais | 28.683 |
10 | Felipe Massa | 28.706 |
11 | Sebastien Buemi | 28.718 |
12 | Lewis Hamilton | 28.760 |
13 | Adrian Sutil | 28.768 |
14 | Kimi Räikkönen | 28.899 |
15 | Heikki Kovalainen | 28.924 |
16 | Giancarlo Fisichella | 28.943 |
17 | Nick Heidfeld | 29.059 |
18 | Nelsinho Piquet | 29.059 |
19 | Fernando Alonso | 29.089 |
20 | Robert Kubica | 29.121 |
Sector #3 | ||
P | Driver | Time |
1 | Jenson Button | 41.937 |
2 | Nico Rosberg | 42.170 |
3 | Rubens Barrichello | 42.257 |
4 | Mark Webber | 42.327 |
5 | Jarno Trulli | 42.374 |
6 | Sebastian Vettel | 42.387 |
7 | Heikki Kovalainen | 42.472 |
8 | Kazuki Nakajima | 42.494 |
9 | Sebastien Bourdais | 42.535 |
10 | Lewis Hamilton | 42.540 |
11 | Adrian Sutil | 42.545 |
12 | Felipe Massa | 42.551 |
13 | Nelsinho Piquet | 42.555 |
14 | Timo Glock | 42.580 |
15 | Kimi Räikkönen | 42.618 |
16 | Sebastien Buemi | 42.785 |
17 | Nick Heidfeld | 42.833 |
18 | Robert Kubica | 42.843 |
19 | Giancarlo Fisichella | 42.889 |
20 | Fernando Alonso | 42.967 |
Speed Trap
P | Driver | Speed |
1 | Kimi Räikkönen | 317.3 |
2 | Adrian Sutil | 315.1 |
3 | Felipe Massa | 314.6 |
4 | Giancarlo Fisichella | 314.3 |
5 | Sebastien Bourdais | 314.3 |
6 | Sebastian Vettel | 313.5 |
7 | Mark Webber | 312.3 |
8 | Sebastien Buemi | 311.3 |
9 | Nick Heidfeld | 309.8 |
10 | Jenson Button | 309.8 |
11 | Rubens Barrichello | 309.2 |
12 | Lewis Hamilton | 309.0 |
13 | Heikki Kovalainen | 308.6 |
14 | Robert Kubica | 308.3 |
15 | Nelsinho Piquet | 308.2 |
16 | Fernando Alonso | 307.9 |
17 | Nico Rosberg | 307.5 |
18 | Jarno Trulli | 307.2 |
19 | Kazuki Nakajima | 307.2 |
20 | Timo Glock | 307.1 |
¿Sabías que el mejor amigo de Hotmail es Messenger? ¡Conocé las razones!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario