Al brasileño de Ferrari le alcanzó con dominar la primera tanda para quedarse con el mejor tiempo en los primeros ensayos libres del Gran Premio de Francia que se disputara este fin de semana en Magny Cours.
Felipinho estableció por la mañana un registro de 1m15s306 que se hizo insuperable para el resto del viernes, dejando atrás al bicampeón asturiano de Renault que se quedó con el mejor tiempo de la segunda tanda. Mientras que Kimi Raikkonen acabó tercero.
El asturiano, que había quedado sexto por la mañana, a un segundo del tiempo de Massa, dominó la tanda de la tarde y redujo diferencias con el brasileño, quedando finalmente a menos de cinco décimas, pero dos por delante del actual campeón del mundo en la general.
Tras el sándwich de las Ferrari con Alonso, la cuarta y quinta posición quedaron en manos Hamilton y Kovalainen respectivamente. Aunque hay que decir que los muchachos de McLaren no la tuvieron fácil hoy, sufriendo falta de adherencia por la mañana y sendas salidas en la curva rápida de Estoril.
Detrás de las flechas de plata, el sexto tiempo de hoy le ha valido a Sebastian Vettel, quien volvió a ser la sensación del viernes. El alemán, que fue el último al que Massa no le sacó un segundo, se dio el gusto de aventajar al nuevo ganador que tiene la F1, el polaco Robert Kubica, quien acabó séptimo.
Para BMW se trató de una primera jornada algo problemática que se completó con el octavo tiempo de Nick Heidfeld, quien acabó una décima por detrás de su compañero, pero adelantando al joven Piquet y al experimentado Coulthard, quienes cerraron los diez mejores tiempos.
Nelsinho complementó un buen ritmo de inicio mostrado por Renault. Mientras que el veterano escocés esta vez fue más que Webber, quien acabó 16º, y le sacó dos décimas.
Mirando para atrás se puede apreciar un complicado arranque de Honda. Con Button ubicado en el 17º puesto y Barrichello en el 19º. Un sobrio comienzo de Toyota, con Trulli obteniendo el 12º tiempo y Glock el 14º. Entre ellos a Sebastien Bourdais completando un buen inicio de Toro Rosso.
Un tibio comienzo de Williams, con Rosberg en el 11º tiempo y Nakajima en el 15º. Y una típica instalación de Force India acostumbrando a ocupar los últimos lugares. Siendo Fisichella 18º y Adrian Sutil 20º.
Hagan lo que hagan, Hamilton y Rosberg deberán retroceder diez puestos para la largada, lo que le abrirá el juego a muchos. Cualquier estrategia valdrá si se tiene en cuenta que la salida de boxes en Magny Cours es corta. La clasificación de mañana promete muchas alternativas para la carrera del domingo. Habrá que ver si esta vez Renault, elije la correcta.
Felipinho estableció por la mañana un registro de 1m15s306 que se hizo insuperable para el resto del viernes, dejando atrás al bicampeón asturiano de Renault que se quedó con el mejor tiempo de la segunda tanda. Mientras que Kimi Raikkonen acabó tercero.
El asturiano, que había quedado sexto por la mañana, a un segundo del tiempo de Massa, dominó la tanda de la tarde y redujo diferencias con el brasileño, quedando finalmente a menos de cinco décimas, pero dos por delante del actual campeón del mundo en la general.
Tras el sándwich de las Ferrari con Alonso, la cuarta y quinta posición quedaron en manos Hamilton y Kovalainen respectivamente. Aunque hay que decir que los muchachos de McLaren no la tuvieron fácil hoy, sufriendo falta de adherencia por la mañana y sendas salidas en la curva rápida de Estoril.
Detrás de las flechas de plata, el sexto tiempo de hoy le ha valido a Sebastian Vettel, quien volvió a ser la sensación del viernes. El alemán, que fue el último al que Massa no le sacó un segundo, se dio el gusto de aventajar al nuevo ganador que tiene la F1, el polaco Robert Kubica, quien acabó séptimo.
Para BMW se trató de una primera jornada algo problemática que se completó con el octavo tiempo de Nick Heidfeld, quien acabó una décima por detrás de su compañero, pero adelantando al joven Piquet y al experimentado Coulthard, quienes cerraron los diez mejores tiempos.
Nelsinho complementó un buen ritmo de inicio mostrado por Renault. Mientras que el veterano escocés esta vez fue más que Webber, quien acabó 16º, y le sacó dos décimas.
Mirando para atrás se puede apreciar un complicado arranque de Honda. Con Button ubicado en el 17º puesto y Barrichello en el 19º. Un sobrio comienzo de Toyota, con Trulli obteniendo el 12º tiempo y Glock el 14º. Entre ellos a Sebastien Bourdais completando un buen inicio de Toro Rosso.
Un tibio comienzo de Williams, con Rosberg en el 11º tiempo y Nakajima en el 15º. Y una típica instalación de Force India acostumbrando a ocupar los últimos lugares. Siendo Fisichella 18º y Adrian Sutil 20º.
Hagan lo que hagan, Hamilton y Rosberg deberán retroceder diez puestos para la largada, lo que le abrirá el juego a muchos. Cualquier estrategia valdrá si se tiene en cuenta que la salida de boxes en Magny Cours es corta. La clasificación de mañana promete muchas alternativas para la carrera del domingo. Habrá que ver si esta vez Renault, elije la correcta.
FORMULA 1 GRAND PRIX DE FRANCE 2008
1º tanda
1 Felipe Massa Ferrari 1m15s306 22 vueltas
2 Lewis Hamilton McLaren 1m16s002 +0s696 22 vueltas
3 Heikki Kovalainen McLaren 1m16s055 +0s749 20 vueltas
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1m16s073 +0s767 21 vueltas
5 Robert Kubica BMW 1m16s377 +1s071 19 vueltas
6 Fernando Alonso Renault 1m16s400 +1s094 23 vueltas
7 Jarno Trulli Toyota 1m16s758 +1s452 32 vueltas
8 Sebastian Vettel T. Rosso 1m16s838 +1s532 27 vueltas
9 Nick Heidfeld BMW 1m16s870 +1s564 21 vueltas
10 Timo Glock Toyota 1m16s886 +1s580 31 vueltas
11 Nelsinho Piquet Renault 1m17s063 +1s757 31 vueltas
12 David Coulthard Red Bull 1m17s234 +1s928 21 vueltas
13 Mark Webber Red Bull 1m17s269 +1s963 22 vueltas
14 Nico Rosberg Williams 1m17s394 +2s088 30 vueltas
15 Rubens Barrichello Honda 1m17s491 +2s185 25 vueltas
16 Sebastien Bourdais T. Rosso 1m17s683 +2s377 27 vueltas
17 Kazuki Nakajima Williams 1m17s696 +2s390 25 vueltas
18 Jenson Button Honda 1m17s928 +2s622 21 vueltas
19 Giancarlo Fisichella F. India 1m18s072 +2s766 27 vueltas
20 Adrian Sutil F. India 1m18s673 +3s367 13 vueltas
2º tanda
1 Fernando Alonso Renault 1m15s778 37 vueltas
2 Felipe Massa Ferrari 1m15s854 +0s076 24 vueltas
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1m15s999 +0s221 42 vueltas
4 Lewis Hamilton McLaren 1m16s232 +0s454 29 vueltas
5 Sebastian Vettel T. Rosso 1m16s298 +0s520 42 vueltas
6 Robert Kubica BMW 1m16s317 +0s539 35 vueltas
7 Heikki Kovalainen McLaren 1m16s340 +0s562 36 vueltas
8 Nick Heidfeld BMW 1m16s458 +0s680 43 vueltas
9 Nelsinho Piquet Renault 1m16s543 +0s765 39 vueltas
10 David Coulthard Red Bull 1m16s572 +0s794 36 vueltas
11 Nico Rosberg Williams 1m16s682 +0s904 42 vueltas
12 Jarno Trulli Toyota 1m16s743 +0s965 43 vueltas
13 Sebastien Bourdais T. Rosso 1m16s758 +0s980 42 vueltas
14 Kazuki Nakajima Williams 1m17s002 +1s224 32 vueltas
15 Timo Glock Toyota 1m17s092 +1s314 39 vueltas
16 Mark Webber Red Bull 1m17s106 +1s328 38 vueltas
17 Jenson Button Honda 1m17s244 +1s466 37 vueltas
18 Giancarlo Fisichella F. India 1m17s394 +1s616 42 vueltas
19 Rubens Barrichello Honda 1m17s591 +1s813 27 vueltas
20 Adrian Sutil F. India 1m17.868 +2s090 33 vueltas
Mejores tiempos
1 Felipe Massa Ferrari 1m15s306 46 vueltas
2 Fernando Alonso Renault 1m15s778 +0s472 60 vueltas
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1m15s999 +0s693 42 vueltas
4 Lewis Hamilton McLaren 1m16s002 +0s696 51 vueltas
5 Heikki Kovalainen McLaren 1m16s055 +0s749 56 vueltas
6 Sebastian Vettel T. Rosso 1m16s298 +0s992 69 vueltas
7 Robert Kubica BMW 1m16s317 +1s011 54 vueltas
8 Nick Heidfeld BMW 1m16s458 +1s152 64 vueltas
9 Nelsinho Piquet Renault 1m16s543 +1s237 70 vueltas
10 David Coulthard Red Bull 1m16s572 +1s266 57 vueltas
11 Nico Rosberg Williams 1m16s682 +1s376 72 vueltas
12 Jarno Trulli Toyota 1m16s743 +1s437 75 vueltas
13 Sebastien Bourdais T. Rosso 1m16s758 +1s452 69 vueltas
14 Timo Glock Toyota 1m16s886 +1s580 31 vueltas
15 Kazuki Nakajima Williams 1m17s002 +1s340 57 vueltas
16 Mark Webber Red Bull 1m17s106 +1s432 60 vueltas
17 Jenson Button Honda 1m17s244 +1s570 58 vueltas
18 Giancarlo Fisichella F. India 1m17s394 +1s616 69 vueltas
19 Rubens Barrichello Honda 1m17s491 +2s185 52 vueltas
20 Adrian Sutil F. India 1m17.868 +2s467 46 vueltas
1 Felipe Massa Ferrari 1m15s306 22 vueltas
2 Lewis Hamilton McLaren 1m16s002 +0s696 22 vueltas
3 Heikki Kovalainen McLaren 1m16s055 +0s749 20 vueltas
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1m16s073 +0s767 21 vueltas
5 Robert Kubica BMW 1m16s377 +1s071 19 vueltas
6 Fernando Alonso Renault 1m16s400 +1s094 23 vueltas
7 Jarno Trulli Toyota 1m16s758 +1s452 32 vueltas
8 Sebastian Vettel T. Rosso 1m16s838 +1s532 27 vueltas
9 Nick Heidfeld BMW 1m16s870 +1s564 21 vueltas
10 Timo Glock Toyota 1m16s886 +1s580 31 vueltas
11 Nelsinho Piquet Renault 1m17s063 +1s757 31 vueltas
12 David Coulthard Red Bull 1m17s234 +1s928 21 vueltas
13 Mark Webber Red Bull 1m17s269 +1s963 22 vueltas
14 Nico Rosberg Williams 1m17s394 +2s088 30 vueltas
15 Rubens Barrichello Honda 1m17s491 +2s185 25 vueltas
16 Sebastien Bourdais T. Rosso 1m17s683 +2s377 27 vueltas
17 Kazuki Nakajima Williams 1m17s696 +2s390 25 vueltas
18 Jenson Button Honda 1m17s928 +2s622 21 vueltas
19 Giancarlo Fisichella F. India 1m18s072 +2s766 27 vueltas
20 Adrian Sutil F. India 1m18s673 +3s367 13 vueltas
2º tanda
1 Fernando Alonso Renault 1m15s778 37 vueltas
2 Felipe Massa Ferrari 1m15s854 +0s076 24 vueltas
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1m15s999 +0s221 42 vueltas
4 Lewis Hamilton McLaren 1m16s232 +0s454 29 vueltas
5 Sebastian Vettel T. Rosso 1m16s298 +0s520 42 vueltas
6 Robert Kubica BMW 1m16s317 +0s539 35 vueltas
7 Heikki Kovalainen McLaren 1m16s340 +0s562 36 vueltas
8 Nick Heidfeld BMW 1m16s458 +0s680 43 vueltas
9 Nelsinho Piquet Renault 1m16s543 +0s765 39 vueltas
10 David Coulthard Red Bull 1m16s572 +0s794 36 vueltas
11 Nico Rosberg Williams 1m16s682 +0s904 42 vueltas
12 Jarno Trulli Toyota 1m16s743 +0s965 43 vueltas
13 Sebastien Bourdais T. Rosso 1m16s758 +0s980 42 vueltas
14 Kazuki Nakajima Williams 1m17s002 +1s224 32 vueltas
15 Timo Glock Toyota 1m17s092 +1s314 39 vueltas
16 Mark Webber Red Bull 1m17s106 +1s328 38 vueltas
17 Jenson Button Honda 1m17s244 +1s466 37 vueltas
18 Giancarlo Fisichella F. India 1m17s394 +1s616 42 vueltas
19 Rubens Barrichello Honda 1m17s591 +1s813 27 vueltas
20 Adrian Sutil F. India 1m17.868 +2s090 33 vueltas
Mejores tiempos
1 Felipe Massa Ferrari 1m15s306 46 vueltas
2 Fernando Alonso Renault 1m15s778 +0s472 60 vueltas
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1m15s999 +0s693 42 vueltas
4 Lewis Hamilton McLaren 1m16s002 +0s696 51 vueltas
5 Heikki Kovalainen McLaren 1m16s055 +0s749 56 vueltas
6 Sebastian Vettel T. Rosso 1m16s298 +0s992 69 vueltas
7 Robert Kubica BMW 1m16s317 +1s011 54 vueltas
8 Nick Heidfeld BMW 1m16s458 +1s152 64 vueltas
9 Nelsinho Piquet Renault 1m16s543 +1s237 70 vueltas
10 David Coulthard Red Bull 1m16s572 +1s266 57 vueltas
11 Nico Rosberg Williams 1m16s682 +1s376 72 vueltas
12 Jarno Trulli Toyota 1m16s743 +1s437 75 vueltas
13 Sebastien Bourdais T. Rosso 1m16s758 +1s452 69 vueltas
14 Timo Glock Toyota 1m16s886 +1s580 31 vueltas
15 Kazuki Nakajima Williams 1m17s002 +1s340 57 vueltas
16 Mark Webber Red Bull 1m17s106 +1s432 60 vueltas
17 Jenson Button Honda 1m17s244 +1s570 58 vueltas
18 Giancarlo Fisichella F. India 1m17s394 +1s616 69 vueltas
19 Rubens Barrichello Honda 1m17s491 +2s185 52 vueltas
20 Adrian Sutil F. India 1m17.868 +2s467 46 vueltas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario