1º Tanda
P | Driver | Team | Time | Gap | L |
1 | 1:12.305 | 24 | |||
2 | 1:12.495 | 0.190 | 23 | ||
3 | 1:12.507 | 0.202 | 18 | ||
4 | 1:12.874 | 0.569 | 24 | ||
5 | 1:12.925 | 0.620 | 20 | ||
6 | 1:13.061 | 0.756 | 25 | ||
7 | 1:13.298 | 0.993 | 24 | ||
8 | 1:13.378 | 1.073 | 39 | ||
9 | 1:13.426 | 1.121 | 28 | ||
10 | 1:13.466 | 1.161 | 33 | ||
11 | 1:13.600 | 1.295 | 24 | ||
12 | 1:13.621 | 1.316 | 23 | ||
13 | 1:13.649 | 1.344 | 30 | ||
14 | 1:13.676 | 1.371 | 28 | ||
15 | 1:13.766 | 1.461 | 13 | ||
16 | 1:13.806 | 1.501 | 24 | ||
17 | 1:13.836 | 1.531 | 30 | ||
18 | 1:13.861 | 1.556 | 19 | ||
19 | 1:14.704 | 2.399 | 21 | ||
20 | 1:14.821 | 2.516 | 21 |
2º Tanda
P | Driver | Team | Time | Gap | L |
1 | 1:12.296 | 43 | |||
2 | 1:12.353 | 0.057 | 41 | ||
3 | 1:12.435 | 0.139 | 44 | ||
4 | 1:12.600 | 0.304 | 32 | ||
5 | 1:12.650 | 0.354 | 45 | ||
6 | 1:12.687 | 0.391 | 47 | ||
7 | 1:12.703 | 0.407 | 44 | ||
8 | 1:12.761 | 0.465 | 42 | ||
9 | 1:12.827 | 0.531 | 33 | ||
10 | 1:12.886 | 0.590 | 42 | ||
11 | 1:12.896 | 0.600 | 38 | ||
12 | 1:12.971 | 0.675 | 48 | ||
13 | 1:13.038 | 0.742 | 49 | ||
14 | 1:13.041 | 0.745 | 39 | ||
15 | 1:13.213 | 0.917 | 37 | ||
16 | 1:13.221 | 0.925 | 39 | ||
17 | 1:13.273 | 0.977 | 41 | ||
18 | 1:13.341 | 1.045 | 49 | ||
19 | 1:13.428 | 1.132 | 32 | ||
20 | 1:13.691 | 1.395 | 33 |
Best sectors
Sector #1 | ||
Pos | Driver | Time |
1 | Felipe Massa | 18.302 |
2 | Lewis Hamilton | 18.332 |
3 | Jarno Trulli | 18.355 |
4 | Nick Heidfeld | 18.416 |
5 | Timo Glock | 18.419 |
6 | Kimi Räikkönen | 18.426 |
7 | Kazuki Nakajima | 18.432 |
8 | Fernando Alonso | 18.432 |
9 | Sebastien Bourdais | 18.448 |
10 | Nico Rosberg | 18.460 |
11 | Mark Webber | 18.463 |
12 | Robert Kubica | 18.494 |
13 | David Coulthard | 18.494 |
14 | Heikki Kovalainen | 18.524 |
15 | Nelsinho Piquet | 18.553 |
16 | Sebastian Vettel | 18.555 |
17 | Giancarlo Fisichella | 18.613 |
18 | Rubens Barrichello | 18.642 |
19 | Adrian Sutil | 18.693 |
20 | Jenson Button | 18.745 |
Sector #2 | ||
Pos | Driver | Time |
1 | Jarno Trulli | 36.540 |
2 | Fernando Alonso | 36.605 |
3 | Sebastian Vettel | 36.689 |
4 | Felipe Massa | 36.705 |
5 | Mark Webber | 36.716 |
6 | Nico Rosberg | 36.744 |
7 | Nelsinho Piquet | 36.756 |
8 | Kimi Räikkönen | 36.785 |
9 | David Coulthard | 36.928 |
10 | Robert Kubica | 36.989 |
11 | Nick Heidfeld | 37.000 |
12 | Timo Glock | 37.016 |
13 | Kazuki Nakajima | 37.016 |
14 | Rubens Barrichello | 37.031 |
15 | Jenson Button | 37.033 |
16 | Lewis Hamilton | 37.036 |
17 | Heikki Kovalainen | 37.102 |
18 | Sebastien Bourdais | 37.135 |
19 | Adrian Sutil | 37.191 |
20 | Giancarlo Fisichella | 37.449 |
Sector #3 | ||
Pos | Driver | Time |
1 | Fernando Alonso | 17.259 |
2 | Felipe Massa | 17.269 |
3 | Heikki Kovalainen | 17.307 |
4 | Lewis Hamilton | 17.375 |
5 | David Coulthard | 17.378 |
6 | Kimi Räikkönen | 17.381 |
7 | Nelsinho Piquet | 17.394 |
8 | Nico Rosberg | 17.415 |
9 | Robert Kubica | 17.420 |
10 | Jarno Trulli | 17.437 |
11 | Kazuki Nakajima | 17.438 |
12 | Sebastian Vettel | 17.443 |
13 | Mark Webber | 17.471 |
14 | Timo Glock | 17.484 |
15 | Nick Heidfeld | 17.497 |
16 | Sebastien Bourdais | 17.499 |
17 | Jenson Button | 17.513 |
18 | Adrian Sutil | 17.543 |
19 | Rubens Barrichello | 17.548 |
20 | Giancarlo Fisichella | 17.629 |
Speed Trap
Pos | Driver | Speed |
1 | Heikki Kovalainen | 312.5 |
2 | Felipe Massa | 311.5 |
3 | Lewis Hamilton | 311.2 |
4 | David Coulthard | 308.9 |
5 | Mark Webber | 308.0 |
6 | Kimi Räikkönen | 307.9 |
7 | Sebastien Bourdais | 306.9 |
8 | Nico Rosberg | 306.7 |
9 | Jenson Button | 306.4 |
10 | Robert Kubica | 306.3 |
11 | Fernando Alonso | 306.2 |
12 | Nelsinho Piquet | 305.6 |
13 | Jarno Trulli | 305.6 |
14 | Rubens Barrichello | 305.5 |
15 | Nick Heidfeld | 305.3 |
16 | Kazuki Nakajima | 305.3 |
17 | Timo Glock | 304.2 |
18 | Adrian Sutil | 303.2 |
19 | Sebastian Vettel | 302.9 |
20 | Giancarlo Fisichella | 301.0 |
Entra en contacto con el atleta que hay en ti. Haz la prueba.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario