Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:45.102 | 1:44.667 | 1:46.308 |
2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.140 | 1:44.503 | 1:46.395 |
3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:45.566 | 1:44.709 | 1:46.500 |
4 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:45.237 | 1:44.834 | 1:46.513 |
5 | Robert Kubica | BMW | 1:45.655 | 1:44.557 | 1:46.586 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.579 | 1:44.953 | 1:46.633 |
7 | Timo Glock | Toyota | 1:45.450 | 1:44.877 | 1:46.677 |
8 | Sebastian Vettel | RBR | 1:45.372 | 1:44.592 | 1:46.761 |
9 | Mark Webber | RBR | 1:45.350 | 1:44.924 | 1:46.788 |
10 | Nico Rosberg | Williams | 1:45.486 | 1:45.047 | 1:47.362 |
11 | Adrian Sutil | Force India | 1:45.239 | 1:45.119 | |
12 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:45.767 | 1:45.122 | |
13 | Fernando Alonso | Renault | 1:45.707 | 1:45.136 | |
14 | Jenson Button | Brawn | 1:45.761 | 1:45.251 | |
15 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:45.705 | 1:45.259 | |
16 | Sebastien Buemi | STR | 1:45.951 | ||
17 | Jaime Alguersuari | STR | 1:46.032 | ||
18 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:46.307 | ||
19 | Romain Grosjean | Renault | 1:46.359 | ||
20 | Luca Badoer | Ferrari | 1:46.957 |
Best sector
Sector #1 | ||
P | Driver | Time |
1 | Lewis Hamilton | 30.601 |
2 | Kimi Räikkönen | 30.635 |
3 | Adrian Sutil | 30.692 |
4 | Fernando Alonso | 30.709 |
5 | Heikki Kovalainen | 30.729 |
6 | Rubens Barrichello | 30.756 |
7 | Giancarlo Fisichella | 30.791 |
8 | Luca Badoer | 30.805 |
9 | Jenson Button | 30.859 |
10 | Jarno Trulli | 30.907 |
11 | Sebastian Vettel | 30.933 |
12 | Romain Grosjean | 30.937 |
13 | Robert Kubica | 30.962 |
14 | Mark Webber | 30.963 |
15 | Nick Heidfeld | 30.999 |
16 | Timo Glock | 31.042 |
17 | Sebastien Buemi | 31.246 |
18 | Nico Rosberg | 31.255 |
19 | Jaime Alguersuari | 31.318 |
20 | Kazuki Nakajima | 31.342 |
Sector #2 | ||
P | Driver | Time |
1 | Nico Rosberg | 45.139 |
2 | Sebastian Vettel | 45.154 |
3 | Jarno Trulli | 45.257 |
4 | Mark Webber | 45.281 |
5 | Timo Glock | 45.284 |
6 | Robert Kubica | 45.291 |
7 | Nick Heidfeld | 45.360 |
8 | Giancarlo Fisichella | 45.497 |
9 | Jaime Alguersuari | 45.695 |
10 | Rubens Barrichello | 45.710 |
11 | Jenson Button | 45.779 |
12 | Sebastien Buemi | 45.899 |
13 | Adrian Sutil | 45.905 |
14 | Kimi Räikkönen | 45.976 |
15 | Lewis Hamilton | 46.002 |
16 | Fernando Alonso | 46.038 |
17 | Heikki Kovalainen | 46.078 |
18 | Kazuki Nakajima | 46.103 |
19 | Romain Grosjean | 46.557 |
20 | Luca Badoer | 46.829 |
Sector #3 | ||
P | Driver | Time |
1 | Robert Kubica | 28.304 |
2 | Fernando Alonso | 28.310 |
3 | Adrian Sutil | 28.317 |
4 | Giancarlo Fisichella | 28.335 |
5 | Jarno Trulli | 28.339 |
6 | Kimi Räikkönen | 28.342 |
7 | Nick Heidfeld | 28.350 |
8 | Lewis Hamilton | 28.361 |
9 | Rubens Barrichello | 28.363 |
10 | Heikki Kovalainen | 28.368 |
11 | Timo Glock | 28.429 |
12 | Jenson Button | 28.438 |
13 | Romain Grosjean | 28.442 |
14 | Sebastian Vettel | 28.466 |
15 | Mark Webber | 28.492 |
16 | Nico Rosberg | 28.635 |
17 | Sebastien Buemi | 28.806 |
18 | Jaime Alguersuari | 28.857 |
19 | Kazuki Nakajima | 28.862 |
20 | Luca Badoer | 28.916 |
Speed Trap
P | Driver | Speed |
1 | Luca Badoer | 324.3 |
2 | Adrian Sutil | 315.6 |
3 | Kimi Räikkönen | 314.5 |
4 | Romain Grosjean | 314.5 |
5 | Fernando Alonso | 313.2 |
6 | Lewis Hamilton | 312.3 |
7 | Rubens Barrichello | 312.2 |
8 | Timo Glock | 312.0 |
9 | Heikki Kovalainen | 312.0 |
10 | Nick Heidfeld | 311.9 |
11 | Jarno Trulli | 311.1 |
12 | Robert Kubica | 310.5 |
13 | Sebastian Vettel | 310.3 |
14 | Giancarlo Fisichella | 310.3 |
15 | Jenson Button | 309.9 |
16 | Mark Webber | 309.1 |
17 | Sebastien Buemi | 306.9 |
18 | Jaime Alguersuari | 305.2 |
19 | Nico Rosberg | 305.2 |
20 | Kazuki Nakajima | 305.0 |
¡Creá carpetas para todos tus correos! ¡Espacio ILIMITADO con el nuevo Hotmail!
2 comentarios:
cómo varían los nombres según los sectores, en el primero aparecen arriba un grupo de pilotos, en el segundo aparece otro, y finalmente se mezclan en el tercero. tengo muchas expectativas para mañana, Kimi es el único auto con KERS en los 10 primeros, y los de adelante seguramente pararán 2 o 3 vueltas antes. Ojalá se le de la victoria. Saludos.
Dario, mañana Kimi corre con muy buena chance, pero... me late que mañana vamos a tener un ganador nuevo en la F1 y no lo digo por Force India. Me parece que si Jarno se mantiene en el primer stint, va tener muchas chances, tambien Heidfeld. Aunque si es por el campeonato sería lindo que lo ganara nuevamente Barrichello
Publicar un comentario