2° Sesión
P | Driver | Team | Time | Gap |
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:39.404 | |
2 | Jenson Button | Brawn | 1:40.178 | 0.774 |
3 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:40.209 | 0.805 |
4 | Nico Rosberg | Williams | 1:40.385 | 0.981 |
5 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:40.503 | 1.099 |
6 | Adrian Sutil | Force India | 1:40.596 | 1.192 |
7 | Robert Kubica | BMW | 1:40.643 | 1.239 |
8 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:40.681 | 1.277 |
9 | Sebastian Vettel | RBR | 1:40.723 | 1.319 |
10 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:40.738 | 1.334 |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.739 | 1.335 |
12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:40.770 | 1.366 |
13 | Romain Grosjean | Renault | 1:40.787 | 1.383 |
14 | Mark Webber | RBR | 1:40.956 | 1.552 |
15 | Timo Glock | Toyota | 1:40.985 | 1.581 |
16 | Sebastien Buemi | STR | 1:41.156 | 1.752 |
17 | Nick Heidfeld | BMW | 1:41.350 | 1.946 |
18 | Luca Badoer | Ferrari | 1:42.017 | 2.613 |
19 | Jaime Alguersuari | STR | 1:42.089 | 2.685 |
20 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:43.214 | 3.810 |
1° Sesión
P | Driver | Team | Time | Gap |
1 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:42.460 | |
2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:42.636 | 0.176 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:42.654 | 0.194 |
4 | Jenson Button | Brawn | 1:43.074 | 0.614 |
5 | Sebastian Vettel | RBR | 1:43.088 | 0.628 |
6 | Adrian Sutil | Force India | 1:43.209 | 0.749 |
7 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:43.225 | 0.765 |
8 | Mark Webber | RBR | 1:43.243 | 0.783 |
9 | Fernando Alonso | Renault | 1:43.345 | 0.885 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:43.384 | 0.924 |
11 | Sebastien Buemi | STR | 1:43.389 | 0.929 |
12 | Robert Kubica | BMW | 1:43.419 | 0.959 |
13 | Jaime Alguersuari | STR | 1:43.637 | 1.177 |
14 | Nico Rosberg | Williams | 1:43.746 | 1.286 |
15 | Nick Heidfeld | BMW | 1:44.040 | 1.580 |
16 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:44.126 | 1.666 |
17 | Romain Grosjean | Renault | 1:44.356 | 1.896 |
18 | Jarno Trulli | Toyota | 1:44.638 | 2.178 |
19 | Timo Glock | Toyota | 1:44.732 | 2.272 |
20 | Luca Badoer | Ferrari | 1:45.840 | 3.380 |
Guardá correos, fotos, archivos, documentos, todo. ¡Ahora Hotmail te da espacio ILIMITADO!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario