Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid |
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 44 | Winner | 6 |
2 | Giancarlo Fisichella | Force India | 44 | +0.9 secs | 1 |
3 | Sebastian Vettel | RBR | 44 | +3.8 secs | 8 |
4 | Robert Kubica | BMW | 44 | +9.9 secs | 5 |
5 | Nick Heidfeld | BMW | 44 | +11.2 secs | 3 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren | 44 | +32.7 secs | 15 |
7 | Rubens Barrichello | Brawn | 44 | +35.4 secs | 4 |
8 | Nico Rosberg | Williams | 44 | +36.2 secs | 10 |
9 | Mark Webber | RBR | 44 | +36.9 secs | 9 |
10 | Timo Glock | Toyota | 44 | +41.4 secs | 7 |
11 | Adrian Sutil | Force India | 44 | +42.6 secs | 11 |
12 | Sebastien Buemi | STR | 44 | +46.1 secs | 16 |
13 | Kazuki Nakajima | Williams | 44 | +54.2 secs | 18 |
14 | Luca Badoer | Ferrari | 44 | + secs | 20 |
Ret | Fernando Alonso | Renault | 26 | +18 Laps | 13 |
Ret | Jarno Trulli | Toyota | 21 | +23 Laps | 2 |
Ret | Jenson Button | Brawn | 0 | + 44 Laps | 14 |
Ret | Romain Grosjean | Renault | 0 | + 44 Laps | 19 |
Ret | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | + 44 Laps | 12 |
Ret | Jaime Alguersuari | STR | 0 | + 44 Laps | 17 |
Best Laps
Pos | Driver | Team | Lap | Time |
1 | Sebastian Vettel | RBR | 38 | 1:47.263 |
2 | Nick Heidfeld | BMW | 35 | 1:47.371 |
3 | Robert Kubica | BMW | 41 | 1:47.664 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 42 | 1:47.674 |
5 | Timo Glock | Toyota | 40 | 1:47.736 |
6 | Giancarlo Fisichella | Force India | 43 | 1:47.737 |
7 | Sebastien Buemi | STR | 42 | 1:47.763 |
8 | Nico Rosberg | Williams | 41 | 1:47.766 |
9 | Mark Webber | RBR | 39 | 1:47.783 |
10 | Adrian Sutil | Force India | 42 | 1:47.859 |
11 | Kazuki Nakajima | Williams | 42 | 1:48.205 |
12 | Rubens Barrichello | Brawn | 37 | 1:48.257 |
13 | Heikki Kovalainen | McLaren | 24 | 1:48.348 |
14 | Fernando Alonso | Renault | 23 | 1:48.634 |
15 | Luca Badoer | Ferrari | 41 | 1:49.803 |
16 | Jarno Trulli | Toyota | 16 | 1:50.029 |
Guardá correos, fotos, archivos, documentos; todo. ¡Con Windows Live tenés 25 GB gratis!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario