P | Driver | Team | Time | Gap |
1 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:41.307 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:41.504 | 0.197 |
3 | Jenson Button | Brawn | 1:41.541 | 0.234 |
4 | Sebastian Vettel | RBR | 1:41.591 | 0.284 |
5 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.636 | 0.329 |
6 | Sebastien Buemi | STR | 1:41.683 | 0.376 |
7 | Mark Webber | RBR | 1:41.684 | 0.377 |
8 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:41.831 | 0.524 |
9 | Nico Rosberg | Williams | 1:41.931 | 0.624 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.987 | 0.680 |
11 | Adrian Sutil | Force India | 1:42.180 | 0.873 |
12 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:42.245 | 0.938 |
13 | Nick Heidfeld | BMW | 1:42.278 | 0.971 |
14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:42.409 | 1.102 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:42.530 | 1.223 |
16 | Fernando Alonso | Renault | 1:42.782 | 1.475 |
17 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.932 | 1.625 |
18 | Romain Grosjean | Renault | 1:43.021 | 1.714 |
19 | Jaime Alguersuari | STR | 1:43.022 | 1.715 |
20 | Robert Kubica | BMW | 1:43.708 | 2.401 |
1º Sesión
P | Driver | Team | Time | Gap |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:43.939 | |
2 | Jenson Button | Brawn | 1:44.035 | 0.096 |
3 | Sebastian Vettel | RBR | 1:44.153 | 0.214 |
4 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:44.207 | 0.268 |
5 | Nick Heidfeld | BMW | 1:44.667 | 0.728 |
6 | Sebastien Buemi | STR | 1:44.687 | 0.748 |
7 | Adrian Sutil | Force India | 1:44.688 | 0.749 |
8 | Mark Webber | RBR | 1:44.805 | 0.866 |
9 | Jaime Alguersuari | STR | 1:44.955 | 1.016 |
10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:44.958 | 1.019 |
11 | Robert Kubica | BMW | 1:44.988 | 1.049 |
12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:45.123 | 1.184 |
13 | Nico Rosberg | Williams | 1:45.649 | 1.710 |
14 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:45.679 | 1.740 |
15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.704 | 1.765 |
16 | Fernando Alonso | Renault | 1:45.865 | 1.926 |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:46.239 | 2.300 |
18 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:46.267 | 2.328 |
19 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:46.364 | 2.425 |
20 | Romain Grosjean | Renault | 1:46.411 | 2.472 |
¿Aún no lo descargaste? Hacé clic aquí Internet Explorer 8 especial para MSN - ¡Gratis!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario