La escudería de Woking no tuvo rivales en la primera sesión que dio comienzo a la temporada europea. Pero el equipo Red Bull recuperó su status en la tanda vespertina y el 1-2 paso a ser de ellos. Sin embargo, que Lewis Hamilton y Sebastian Vettel hayan sido los más rápidos en la primera jornada no es la noticia del viernes. Lo más importante es que Michael Schumacher finalmente está con ellos.
Si bien la verdad la terminaremos de conocer mañana, podemos adelantar que el káiser ha superado largamente a Nico Rosberg en ambas sesiones y siempre ubicándose tercero. Con un chasis que ahora tiene tendencia sobrevirante (al heptacampeón siempre le gustó que el auto se le fuera de cola), el káiser hizo tres décimas de diferencia en la primera tanda y lo doblegó en seis por la tarde.
Los entrenamientos libres del GP de España comenzaron más o menos como terminó la carrera de Shanghai. Doblete de los McLaren pero con Lewis Hamilton medio segundo por delante de Button y un mejor registro de 1m21s134, mientras que Schumi quedó a 042 milésimas de Button.
Luego se ubicarían los Red Bull, Webber cuarto, Vettel quinto y recién Nico Rosberg en la sexta posición. Mientras que el español Fernando Alonso apenas pudo ser octavo entreverado con los Renault que se ubicaron séptimo con Robert Kubica y noveno con Vitaly Petrov. Completando los diez primeros el japonés Kamui Kobayashi.
Pero por la tarde los McLaren no pudieron bajar el minuto veintiuno, cosa que si pudieron hacer los Red Bull, Michael Schumacher y Fernando Alonso con la Ferrari, por lo que los cuatro pasaron al frente y los de Woking se fueron para atrás. Siendo Vettel el único que llego al minuto diecinueve con un mejor registro de 1m19s965.
Webber quedó a 0s217, Schumi a 0s792 y Alonso en el cuarto lugar a 0s854. Mientras que los McLaren se retrasaron, Hamilton quedó relegado al quinto puesto y Button al noveno. Robert Kubica permaneció dentro de los diez primeros en el sexto lugar, por delante de Nico Rosberg, quien finalizó séptimo y Felipe Massa que se sumó a los top ten registrando el octavo mejor tiempo. Completando Adrian Sutil el décimo registro con el Force India.
Antes de terminar, un párrafo para Christian Klien, quien en su primer contacto con el Hispania ya se mostró medio segundo más rápido que su compañero Bruno Senna. El austriaco terminaría la primera sesión en el 22° lugar. Aunque no fue el único probador que tuvo la grilla. Como es habitual, Paul Di Resta reemplazó a uno de sus compañeros, en esta ocasión a Adrian sutil, y terminó decimotercero por delante de Vitantonio Liuzzi quien fue decimoquinto.
Y otro párrafo para los otros dos pilotos españoles que también fueron locales. Pedro de la Rosa sigue con problemas de fiabilidad y en esta ocasión sufrió rotura de caja en la primera tanda, recuperándose en la segunda para terminó undécimo. Mientras que Jaime Alguersuari fue 13° por la mañana y 17° por la tarde.
1° Sesión
1 Lewis Hamilton McLaren 1:21.134 21
2 Jenson Button McLaren 1:21.672 0.538 14
3 Michael Schumacher Mercedes 1:21.716 0.582 12
4 Mark Webber RBR 1:22.011 0.877 27
5 Sebastian Vettel RBR 1:22.026 0.892 22
6 Nico Rosberg Mercedes 1:22.070 0.936 19
7 Robert Kubica Renault 1:22.202 1.068 22
8 Fernando Alonso Ferrari 1:22.258 1.124 19
9 Vitaly Petrov Renault 1:22.397 1.263 23
10 Kamui Kobayashi Sauber 1:22.492 1.358 26
11 Sebastien Buemi STR 1:22.588 1.454 24
12 Felipe Massa Ferrari 1:22.975 1.841 22
13 Paul di Resta Force India 1:23.030 1.896 21
14 Jaime Alguersuari STR 1:23.110 1.976 31
15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:23.284 2.150 19
16 Rubens Barrichello Williams 1:23.312 2.178 22
17 Nico Hulkenberg Williams 1:23.471 2.337 20
18 Heikki Kovalainen Lotus 1:25.329 4.195 17
19 Jarno Trulli Lotus 1:26.244 5.110 20
20 Timo Glock Virgin 1:26.340 5.206 23
21 Lucas di Grassi Virgin 1:26.694 5.560 24
22 Christian Klien HRT 1:27.250 6.116 26
23 Bruno Senna HRT 1:27.752 6.618 27
24 Pedro de la Rosa Sauber No time 3
2° Sesión
1 Sebastian Vettel RBR 1:19.965 24
2 Mark Webber RBR 1:20.175 0.210 35
3 Michael Schumacher Mercedes 1:20.757 0.792 28
4 Fernando Alonso Ferrari 1:20.819 0.854 30
5 Lewis Hamilton McLaren 1:21.191 1.226 23
6 Robert Kubica Renault 1:21.202 1.237 36
7 Nico Rosberg Mercedes 1:21.271 1.306 27
8 Felipe Massa Ferrari 1:21.302 1.337 25
9 Jenson Button McLaren 1:21.364 1.399 26
10 Adrian Sutil Force India 1:21.518 1.553 32
11 Pedro de la Rosa Sauber 1:21.672 1.707 37
12 Vitantonio Liuzzi Force India 1:21.904 1.939 32
13 Kamui Kobayashi Sauber 1:21.931 1.966 29
14 Sebastien Buemi STR 1:22.184 2.219 37
15 Rubens Barrichello Williams 1:22.192 2.227 33
16 Vitaly Petrov Renault 1:22.435 2.470 35
17 Jaime Alguersuari STR 1:22.449 2.484 34
18 Nico Hulkenberg Williams 1:23.765 3.800 7
19 Jarno Trulli Lotus 1:24.209 4.244 26
20 Heikki Kovalainen Lotus 1:24.894 4.929 22
21 Lucas di Grassi Virgin 1:25.066 5.101 30
22 Karun Chandhok HRT 1:25.972 6.007 23
23 Bruno Senna HRT 1:26.152 6.187 25
24 Timo Glock Virgin 1:26.596 6.631 21
1° Sesión
1 Lewis Hamilton McLaren 1:21.134 21
2 Jenson Button McLaren 1:21.672 0.538 14
3 Michael Schumacher Mercedes 1:21.716 0.582 12
4 Mark Webber RBR 1:22.011 0.877 27
5 Sebastian Vettel RBR 1:22.026 0.892 22
6 Nico Rosberg Mercedes 1:22.070 0.936 19
7 Robert Kubica Renault 1:22.202 1.068 22
8 Fernando Alonso Ferrari 1:22.258 1.124 19
9 Vitaly Petrov Renault 1:22.397 1.263 23
10 Kamui Kobayashi Sauber 1:22.492 1.358 26
11 Sebastien Buemi STR 1:22.588 1.454 24
12 Felipe Massa Ferrari 1:22.975 1.841 22
13 Paul di Resta Force India 1:23.030 1.896 21
14 Jaime Alguersuari STR 1:23.110 1.976 31
15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:23.284 2.150 19
16 Rubens Barrichello Williams 1:23.312 2.178 22
17 Nico Hulkenberg Williams 1:23.471 2.337 20
18 Heikki Kovalainen Lotus 1:25.329 4.195 17
19 Jarno Trulli Lotus 1:26.244 5.110 20
20 Timo Glock Virgin 1:26.340 5.206 23
21 Lucas di Grassi Virgin 1:26.694 5.560 24
22 Christian Klien HRT 1:27.250 6.116 26
23 Bruno Senna HRT 1:27.752 6.618 27
24 Pedro de la Rosa Sauber No time 3
2° Sesión
1 Sebastian Vettel RBR 1:19.965 24
2 Mark Webber RBR 1:20.175 0.210 35
3 Michael Schumacher Mercedes 1:20.757 0.792 28
4 Fernando Alonso Ferrari 1:20.819 0.854 30
5 Lewis Hamilton McLaren 1:21.191 1.226 23
6 Robert Kubica Renault 1:21.202 1.237 36
7 Nico Rosberg Mercedes 1:21.271 1.306 27
8 Felipe Massa Ferrari 1:21.302 1.337 25
9 Jenson Button McLaren 1:21.364 1.399 26
10 Adrian Sutil Force India 1:21.518 1.553 32
11 Pedro de la Rosa Sauber 1:21.672 1.707 37
12 Vitantonio Liuzzi Force India 1:21.904 1.939 32
13 Kamui Kobayashi Sauber 1:21.931 1.966 29
14 Sebastien Buemi STR 1:22.184 2.219 37
15 Rubens Barrichello Williams 1:22.192 2.227 33
16 Vitaly Petrov Renault 1:22.435 2.470 35
17 Jaime Alguersuari STR 1:22.449 2.484 34
18 Nico Hulkenberg Williams 1:23.765 3.800 7
19 Jarno Trulli Lotus 1:24.209 4.244 26
20 Heikki Kovalainen Lotus 1:24.894 4.929 22
21 Lucas di Grassi Virgin 1:25.066 5.101 30
22 Karun Chandhok HRT 1:25.972 6.007 23
23 Bruno Senna HRT 1:26.152 6.187 25
24 Timo Glock Virgin 1:26.596 6.631 21
No hay comentarios.:
Publicar un comentario