Poles en la F1
n | Piloto | Nb | %/Nb GP |
1 | 27.31 | ||
2 | 40.37 | ||
3 | 45.83 | ||
4 | 16.58 | ||
5 | 17.11 | ||
6 | 56.86 | ||
7 | 16.15 | ||
8 | 14.04 | ||
9 | 11.76 | ||
10 | 17.39 | ||
11 | 14.06 | ||
12 | 12.08 | ||
13 | 17.17 | ||
14 | 14.41 | ||
15 | 24.24 | ||
16 | 11.85 | ||
17 | 43.75 | ||
18 | 15.22 | ||
19 | 11.38 | ||
20 | 7.43 | ||
21 | 10.57 | ||
22 | 11.40 | ||
23 | 7.98 | ||
24 | 4.92 | ||
25 | 13.83 | ||
26 | 12.87 | ||
27 | 5.71 | ||
28 | 4.96 | ||
29 | 35.48 | ||
30 | 16.67 | ||
31 | 7.21 | ||
32 | 3.13 | ||
33 | 3.98 | ||
34 | 12.77 | ||
35 | 4.17 | ||
36 | 12.24 | ||
37 | 5.17 | ||
38 | 4.11 | ||
39 | 3.33 | ||
40 | 15.15 | ||
41 | 5.21 | ||
42 | 3.79 | ||
43 | 4.39 | ||
44 | 4.39 | ||
45 | 8.89 | ||
46 | 5.71 | ||
47 | 11.54 | ||
48 | 7.89 | ||
49 | 3.49 | ||
50 | 2.24 | ||
51 | 2.68 | ||
52 | 2.78 | ||
53 | 4.69 | ||
54 | 1.54 | ||
55 | 1.44 | ||
56 | 2.01 | ||
57 | 14.29 | ||
58 | 2.08 | ||
59 | 1.32 | ||
60 | 2.99 | ||
61 | 1.03 | ||
62 | 1.00 | ||
63 | 1.28 | ||
64 | 25.00 | ||
65 | 33.33 | ||
66 | 12.50 | ||
67 | 20.00 | ||
68 | 16.67 | ||
69 | 25.00 | ||
70 | 7.14 | ||
71 | 20.00 | ||
72 | 20.00 | ||
73 | 20.00 | ||
74 | 12.50 | ||
75 | 0.96 | ||
76 | 25.00 | ||
77 | 3.70 | ||
78 | 2.38 | ||
79 | 16.67 | ||
80 | 3.33 | ||
81 | 0.89 | ||
82 | 1.05 | ||
83 | 1.39 | ||
84 | 1.35 | ||
85 | 2.38 | ||
86 | 1.45 | ||
87 | 0.48 | ||
88 | 0.61 | ||
89 | 0.68 | ||
90 | 2.78 | ||
91 | 3.23 | ||
92 | 4.55 |
Los 20 más jóvenes en hacer pole
n | Piloto | Edad | Gran Premio |
1 | 21a 02m 11j | ||
2 | 21a 07m 22j | ||
3 | 22a 03m 05j | ||
4 | 22a 05m 03j | ||
5 | 22a 10m 04j | ||
6 | 23a 03m 30j | ||
7 | 23a 07m 03j | ||
8 | 23a 08m 12j | ||
9 | 24a 00m 13j | ||
10 | 24a 03m 06j | ||
11 | 24a 07m 26j | ||
12 | 24a 09m 22j | ||
13 | 24a 11m 01j | ||
14 | 25a 01m 00j | ||
15 | 25a 01m 08j | ||
16 | 25a 04m 02j | ||
17 | 25a 04m 12j | ||
18 | 25a 05m 02j | ||
19 | 25a 05m 30j | ||
20 | 25a 06m 12j |
Los 20 más viejos en hacer pole
n | Piloto | Edad | Gran Premio |
1 | 47a 02m 18j | ||
2 | 46a 06m 26j | ||
3 | 44a 00m 17j | ||
4 | 42a 06m 15j | ||
5 | 41a 03m 05j | ||
6 | 39a 06m 05j | ||
7 | 39a 05m 05j | ||
8 | 38a 09m 09j | ||
9 | 38a 08m 00j | ||
10 | 38a 03m 30j | ||
11 | 38a 02m 18j | ||
12 | 37a 11m 00j | ||
13 | 37a 07m 21j | ||
14 | 37a 07m 00j | ||
15 | 37a 06m 28j | ||
16 | 37a 06m 13j | ||
17 | 37a 05m 00j | ||
18 | 37a 01m 21j | ||
19 | 36a 08m 13j | ||
20 | 36a 06m 23j |
GPs que le costo la primera pole
No hay comentarios.:
Publicar un comentario