Resultado Oficial
Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | Pts |
1 | Fernando Alonso | Renault | 61 | Winner | 15 | 10 |
2 | Nico Rosberg | Williams | 61 | +2.9 secs | 8 | 8 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 61 | +5.9 secs | 2 | 6 |
4 | Timo Glock | Toyota | 61 | +8.1 secs | 7 | 5 |
5 | Sebastian Vettel | STR | 61 | +10.2 secs | 6 | 4 |
6 | Nick Heidfeld | BMW | 61 | +11.1 secs | 9 | 3 |
7 | David Coulthard | Red Bull | 61 | +16.3 secs | 14 | 2 |
8 | Kazuki Nakajima | Williams | 61 | +18.4 secs | 10 | 1 |
9 | Jenson Button | Honda | 61 | +19.8 secs | 12 | |
10 | Heikki Kovalainen | McLaren | 61 | +26.9 secs | 5 | |
11 | Robert Kubica | BMW | 61 | +27.9 secs | 4 | |
12 | Sebastien Bourdais | STR | 61 | +29.4 secs | 17 | |
13 | Felipe Massa | Ferrari | 61 | +35.1 secs | 1 | |
14 | Giancarlo Fisichella | Force India | 61 | +43.5 secs | 20 | |
15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +4 Laps | 3 | |
Ret | Jarno Trulli | Toyota | 50 | +11 Laps | 11 | |
Ret | Adrian Sutil | Force India | 49 | +12 Laps | 19 | |
Ret | Mark Webber | Red Bull | 29 | +32 Laps | 13 | |
Ret | Rubens Barrichello | Honda | 14 | +47 Laps | 18 | |
Ret | Nelsinho Piquet | Renault | 13 | +48 Laps | 16 | |
Best Laps
Pos | Driver | Team | Lap | Speed | Time |
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 14 | 172.740 | 1:45.599 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 13 | 172.482 | 1:45.757 |
3 | Fernando Alonso | Renault | 55 | 172.464 | 1:45.768 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 14 | 171.969 | 1:46.072 |
5 | Nico Rosberg | Williams | 39 | 171.352 | 1:46.454 |
6 | Robert Kubica | BMW | 14 | 170.639 | 1:46.899 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 32 | 170.523 | 1:46.972 |
8 | Timo Glock | Toyota | 50 | 170.408 | 1:47.044 |
9 | Sebastian Vettel | STR | 13 | 170.047 | 1:47.271 |
10 | Kazuki Nakajima | Williams | 13 | 170.022 | 1:47.287 |
11 | Nick Heidfeld | BMW | 14 | 169.992 | 1:47.306 |
12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 14 | 169.943 | 1:47.337 |
13 | David Coulthard | Red Bull | 41 | 169.587 | 1:47.562 |
14 | Sebastien Bourdais | STR | 29 | 169.181 | 1:47.820 |
15 | Jenson Button | Honda | 61 | 168.700 | 1:48.128 |
16 | Giancarlo Fisichella | Force India | 28 | 167.195 | 1:49.101 |
17 | Mark Webber | Red Bull | 13 | 167.069 | 1:49.183 |
18 | Adrian Sutil | Force India | 38 | 166.936 | 1:49.270 |
19 | Rubens Barrichello | Honda | 13 | 165.348 | 1:50.320 |
20 | Nelsinho Piquet | Renault | 13 | 165.154 | 1:50.449 |
Lo que hay dentro de ti es lo que cuenta - ¿Qué tipo de atleta eres?
No hay comentarios.:
Publicar un comentario