2° sesión
P | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.079 | 36 | |
2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:22.126 | 0.047 | 36 |
3 | Nico Rosberg | Williams | 1:22.154 | 0.075 | 47 |
4 | Mark Webber | RBR | 1:22.369 | 0.290 | 29 |
5 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:22.426 | 0.347 | 40 |
6 | Sebastian Vettel | RBR | 1:22.550 | 0.471 | 30 |
7 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:22.641 | 0.562 | 38 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.663 | 0.584 | 28 |
9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:22.690 | 0.611 | 43 |
10 | Timo Glock | Toyota | 1:22.751 | 0.672 | 45 |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.763 | 0.684 | 38 |
12 | Fernando Alonso | Renault | 1:22.793 | 0.714 | 37 |
13 | Jenson Button | Brawn | 1:22.806 | 0.727 | 42 |
14 | Robert Kubica | BMW | 1:22.870 | 0.791 | 36 |
15 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:22.927 | 0.848 | 36 |
16 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.978 | 0.899 | 28 |
17 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:23.029 | 0.950 | 39 |
18 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.156 | 1.077 | 32 |
19 | Sebastien Buemi | STR | 1:23.176 | 1.097 | 45 |
20 | Jaime Alguersuari | STR | 1:23.942 | 1.863 | 40 |
Best Sector
Sector #1 | ||
P | Driver | Time |
1 | Lewis Hamilton | 29.077 |
2 | Heikki Kovalainen | 29.235 |
3 | Mark Webber | 29.475 |
4 | Rubens Barrichello | 29.572 |
5 | Kazuki Nakajima | 29.588 |
6 | Robert Kubica | 29.621 |
7 | Jenson Button | 29.632 |
8 | Giancarlo Fisichella | 29.652 |
9 | Fernando Alonso | 29.652 |
10 | Felipe Massa | 29.669 |
11 | Jarno Trulli | 29.682 |
12 | Kimi Räikkönen | 29.747 |
13 | Sebastian Vettel | 29.794 |
14 | Nelsinho Piquet | 29.815 |
15 | Sebastien Buemi | 29.816 |
16 | Timo Glock | 29.894 |
17 | Nico Rosberg | 30.001 |
18 | Nick Heidfeld | 30.009 |
19 | Adrian Sutil | 30.015 |
20 | Jaime Alguersuari | 30.016 |
Sector #2 | ||
P | Driver | Time |
1 | Heikki Kovalainen | 29.558 |
2 | Mark Webber | 29.583 |
3 | Timo Glock | 29.655 |
4 | Lewis Hamilton | 29.656 |
5 | Fernando Alonso | 29.691 |
6 | Jarno Trulli | 29.693 |
7 | Kazuki Nakajima | 29.716 |
8 | Rubens Barrichello | 29.727 |
9 | Nelsinho Piquet | 29.765 |
10 | Giancarlo Fisichella | 29.829 |
11 | Jenson Button | 29.833 |
12 | Sebastien Buemi | 29.872 |
13 | Kimi Räikkönen | 29.920 |
14 | Nico Rosberg | 29.961 |
15 | Sebastian Vettel | 30.000 |
16 | Robert Kubica | 30.095 |
17 | Felipe Massa | 30.207 |
18 | Nick Heidfeld | 30.220 |
19 | Adrian Sutil | 30.571 |
20 | Jaime Alguersuari | 30.642 |
Sector #3 | ||
P | Driver | Time |
1 | Nico Rosberg | 22.944 |
2 | Kazuki Nakajima | 23.061 |
3 | Rubens Barrichello | 23.092 |
4 | Jarno Trulli | 23.127 |
5 | Sebastian Vettel | 23.163 |
6 | Kimi Räikkönen | 23.169 |
7 | Mark Webber | 23.170 |
8 | Timo Glock | 23.181 |
9 | Jenson Button | 23.204 |
10 | Nick Heidfeld | 23.305 |
11 | Heikki Kovalainen | 23.309 |
12 | Fernando Alonso | 23.318 |
13 | Lewis Hamilton | 23.346 |
14 | Nelsinho Piquet | 23.347 |
15 | Adrian Sutil | 23.409 |
16 | Sebastien Buemi | 23.427 |
17 | Robert Kubica | 23.527 |
18 | Felipe Massa | 23.542 |
19 | Giancarlo Fisichella | 23.548 |
20 | Jaime Alguersuari | 23.568 |
Speed Trap
P | Driver | Speed |
1 | Lewis Hamilton | 291.4 |
2 | Heikki Kovalainen | 290.9 |
3 | Giancarlo Fisichella | 287.3 |
4 | Felipe Massa | 287.0 |
5 | Nelsinho Piquet | 285.9 |
6 | Robert Kubica | 285.0 |
7 | Mark Webber | 284.9 |
8 | Jenson Button | 284.8 |
9 | Nick Heidfeld | 284.8 |
10 | Fernando Alonso | 284.5 |
11 | Jaime Alguersuari | 284.4 |
12 | Adrian Sutil | 283.9 |
13 | Kimi Räikkönen | 283.6 |
14 | Sebastian Vettel | 283.5 |
15 | Rubens Barrichello | 281.9 |
16 | Sebastien Buemi | 280.6 |
17 | Kazuki Nakajima | 279.6 |
18 | Jarno Trulli | 279.4 |
19 | Timo Glock | 278.7 |
20 | Nico Rosberg | 278.6 |
1° sesión
P | Driver | Team | Time | Gap | L |
1 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:22.278 | 21 | |
2 | Nico Rosberg | Williams | 1:22.337 | 0.059 | 27 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.554 | 0.276 | 20 |
4 | Mark Webber | RBR | 1:22.615 | 0.337 | 21 |
5 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:22.619 | 0.341 | 25 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.705 | 0.427 | 17 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.796 | 0.518 | 23 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.855 | 0.577 | 25 |
9 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.001 | 0.723 | 28 |
10 | Jenson Button | Brawn | 1:23.130 | 0.852 | 25 |
11 | Robert Kubica | BMW | 1:23.146 | 0.868 | 24 |
12 | Nick Heidfeld | BMW | 1:23.154 | 0.876 | 23 |
13 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:23.209 | 0.931 | 24 |
14 | Timo Glock | Toyota | 1:23.234 | 0.956 | 30 |
15 | Sebastian Vettel | RBR | 1:23.283 | 1.005 | 25 |
16 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:23.484 | 1.206 | 20 |
17 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:23.678 | 1.400 | 22 |
18 | Adrian Sutil | Force India | 1:23.845 | 1.567 | 18 |
19 | Sebastien Buemi | STR | 1:23.998 | 1.720 | 37 |
20 | Jaime Alguersuari | STR | 1:24.228 | 1.950 | 42 |
Best Sector
Sector #1 | ||
P | Driver | Time |
1 | Lewis Hamilton | 29.257 |
2 | Kimi Räikkönen | 29.316 |
3 | Heikki Kovalainen | 29.400 |
4 | Mark Webber | 29.444 |
5 | Felipe Massa | 29.481 |
6 | Nico Rosberg | 29.559 |
7 | Jenson Button | 29.574 |
8 | Fernando Alonso | 29.579 |
9 | Robert Kubica | 29.580 |
10 | Kazuki Nakajima | 29.608 |
11 | Sebastian Vettel | 29.646 |
12 | Rubens Barrichello | 29.655 |
13 | Nick Heidfeld | 29.682 |
14 | Adrian Sutil | 29.719 |
15 | Jarno Trulli | 29.776 |
16 | Giancarlo Fisichella | 29.790 |
17 | Nelsinho Piquet | 29.793 |
18 | Jaime Alguersuari | 29.962 |
19 | Timo Glock | 29.963 |
20 | Sebastien Buemi | 29.983 |
Sector #2 | ||
P | Driver | Time |
1 | Nico Rosberg | 29.515 |
2 | Jarno Trulli | 29.547 |
3 | Mark Webber | 29.574 |
4 | Heikki Kovalainen | 29.614 |
5 | Sebastian Vettel | 29.659 |
6 | Kazuki Nakajima | 29.683 |
7 | Lewis Hamilton | 29.717 |
8 | Jenson Button | 29.720 |
9 | Fernando Alonso | 29.731 |
10 | Kimi Räikkönen | 29.798 |
11 | Felipe Massa | 29.800 |
12 | Timo Glock | 29.834 |
13 | Nick Heidfeld | 29.835 |
14 | Rubens Barrichello | 29.847 |
15 | Robert Kubica | 29.887 |
16 | Nelsinho Piquet | 30.079 |
17 | Giancarlo Fisichella | 30.079 |
18 | Sebastien Buemi | 30.106 |
19 | Adrian Sutil | 30.390 |
20 | Jaime Alguersuari | 30.408 |
Sector #3 | ||
P | Driver | Time |
1 | Jarno Trulli | 23.185 |
2 | Nico Rosberg | 23.187 |
3 | Mark Webber | 23.219 |
4 | Kazuki Nakajima | 23.229 |
5 | Heikki Kovalainen | 23.264 |
6 | Timo Glock | 23.379 |
7 | Kimi Räikkönen | 23.393 |
8 | Fernando Alonso | 23.393 |
9 | Sebastian Vettel | 23.489 |
10 | Robert Kubica | 23.507 |
11 | Lewis Hamilton | 23.508 |
12 | Jenson Button | 23.540 |
13 | Felipe Massa | 23.540 |
14 | Rubens Barrichello | 23.550 |
15 | Giancarlo Fisichella | 23.615 |
16 | Nick Heidfeld | 23.637 |
17 | Nelsinho Piquet | 23.658 |
18 | Jaime Alguersuari | 23.680 |
19 | Adrian Sutil | 23.711 |
20 | Sebastien Buemi | 23.750 |
Speed Trap
P | Driver | Speed |
1 | Lewis Hamilton | 292.7 |
2 | Heikki Kovalainen | 290.7 |
3 | Kimi Räikkönen | 285.7 |
4 | Fernando Alonso | 284.9 |
5 | Nelsinho Piquet | 284.8 |
6 | Mark Webber | 284.4 |
7 | Adrian Sutil | 283.9 |
8 | Sebastian Vettel | 283.5 |
9 | Giancarlo Fisichella | 283.0 |
10 | Nick Heidfeld | 282.5 |
11 | Robert Kubica | 281.9 |
12 | Jenson Button | 281.8 |
13 | Jaime Alguersuari | 281.2 |
14 | Kazuki Nakajima | 281.1 |
15 | Rubens Barrichello | 280.9 |
16 | Sebastien Buemi | 280.3 |
17 | Felipe Massa | 280.2 |
18 | Nico Rosberg | 278.5 |
19 | Jarno Trulli | 276.2 |
20 | Timo Glock | 275.0 |
¿Cuál de estas 16 personalidades es la tuya? ¡Descubrí quién sos realmente!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario