Pos | Driver | Team | Laps | Time |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 70 | Winner |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +11.5 secs |
3 | Mark Webber | RBR | 70 | +16.8 secs |
4 | Nico Rosberg | Williams | 70 | +26.9 secs |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren | 70 | +34.3 secs |
6 | Timo Glock | Toyota | 70 | +35.2 secs |
7 | Jenson Button | Brawn | 70 | +55.0 secs |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +68.1 secs |
9 | Kazuki Nakajima | Williams | 70 | +68.7 secs |
10 | Rubens Barrichello | Brawn | 70 | +69.2 secs |
11 | Nick Heidfeld | BMW | 70 | +70.6 secs |
12 | Nelsinho Piquet | Renault | 70 | +71.5 secs |
13 | Robert Kubica | BMW | 70 | +74.0 secs |
14 | Giancarlo Fisichella | Force India | 69 | +1 Lap |
15 | Jaime Alguersuari | STR | 69 | +1 Lap |
16 | Sebastien Buemi | STR | 69 | +1 Lap |
Ret | Sebastian Vettel | RBR | 29 | +41 Laps |
Ret | Fernando Alonso | Renault | 15 | +55 Laps |
Ret | Adrian Sutil | Force India | 1 | +69 Laps |
Best Laps
Pos | Driver | Team | Lap | Time |
1 | Mark Webber | RBR | 65 | 1:21.931 |
2 | 70 | 1:22.434 | ||
3 | Williams | 65 | 1:22.468 | |
4 | McLaren | 16 | 1:22.479 | |
5 | 63 | 1:22.506 | ||
6 | Brawn | 57 | 1:22.706 | |
7 | STR | 69 | 1:22.955 | |
8 | McLaren | 63 | 1:22.958 | |
9 | Brawn | 55 | 1:23.024 | |
10 | Force India | 40 | 1:23.174 | |
11 | Williams | 55 | 1:23.180 | |
12 | BMW | 65 | 1:23.224 | |
13 | 65 | 1:23.261 | ||
14 | BMW | 65 | 1:23.282 | |
15 | 65 | 1:23.418 | ||
16 | STR | 69 | 1:23.444 | |
17 | RBR | 18 | 1:23.457 | |
18 | 4 | 1:23.529 |
¿Cuál de estas 16 personalidades es la tuya? ¡Descubrí quién sos realmente!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario