P | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Sebastian Vettel | RBR | 1:30.883 | 1:30.341 | 1:32.160 |
2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:31.063 | 1:30.737 | 1:32.220 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:30.917 | 1:30.627 | 1:32.395 |
4 | Adrian Sutil | F. India | 1:31.386 | 1:31.222 | 1:32.466 |
5 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:31.272 | 1:31.055 | 1:32.660 |
6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:31.501 | 1:31.260 | 1:32.945 |
7 | Jenson Button | Brawn | 1:31.041 | 1:30.880 | 1:32.962 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.228 | 1:31.052 | 1:32.980 |
9 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:31.499 | 1:31.223 | no time |
10 | Sebastien Buemi | STR | 1:31.196 | 1:31.103 | no time |
11 | Nico Rosberg | Williams | 1:31.286 | 1:31.482 | |
12 | Fernando Alonso | Renault | 1:31.401 | 1:31.638 | |
13 | Robert Kubica | BMW | 1:31.417 | 1:32.341 | |
14 | Timo Glock | Toyota | 1:31.550 | no time | |
15 | Jaime Alguersuari | STR | 1:31.571 | no time | |
16 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:31.704 | ||
17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:31.718 | ||
18 | Romain Grosjean | Renault | 1:32.073 | ||
19 | Vitantonio Liuzzi | F. India | 1:32.087 | ||
20 | Mark Webber | RBR | no time |
Best Sector
Sector #1 | ||
P | Driver | Time |
1 | Nick Heidfeld | 31.704 |
2 | Sebastian Vettel | 31.748 |
3 | Jarno Trulli | 31.854 |
4 | Nico Rosberg | 31.936 |
5 | Lewis Hamilton | 31.975 |
6 | Robert Kubica | 31.981 |
7 | Sebastien Buemi | 32.077 |
8 | Timo Glock | 32.153 |
9 | Heikki Kovalainen | 32.218 |
10 | Jaime Alguersuari | 32.247 |
11 | Fernando Alonso | 32.252 |
12 | Adrian Sutil | 32.253 |
13 | Kazuki Nakajima | 32.268 |
14 | Rubens Barrichello | 32.284 |
15 | Kimi Räikkönen | 32.295 |
16 | Romain Grosjean | 32.393 |
17 | Jenson Button | 32.420 |
18 | Giancarlo Fisichella | 32.424 |
19 | Vitantonio Liuzzi | 32.693 |
Sector #2 | ||
P | Driver | Time |
1 | Jenson Button | 40.788 |
2 | Lewis Hamilton | 40.898 |
3 | Kimi Räikkönen | 40.926 |
4 | Sebastian Vettel | 40.933 |
5 | Jarno Trulli | 41.010 |
6 | Sebastien Buemi | 41.051 |
7 | Rubens Barrichello | 41.099 |
8 | Heikki Kovalainen | 41.127 |
9 | Adrian Sutil | 41.204 |
10 | Jaime Alguersuari | 41.267 |
11 | Fernando Alonso | 41.304 |
12 | Giancarlo Fisichella | 41.328 |
13 | Robert Kubica | 41.368 |
14 | Nico Rosberg | 41.399 |
15 | Nick Heidfeld | 41.401 |
16 | Kazuki Nakajima | 41.437 |
17 | Timo Glock | 41.472 |
18 | Vitantonio Liuzzi | 41.576 |
19 | Romain Grosjean | 41.663 |
Sector #3 | ||
P | Driver | Time |
1 | Jenson Button | 17.539 |
2 | Rubens Barrichello | 17.629 |
3 | Lewis Hamilton | 17.638 |
4 | Sebastian Vettel | 17.660 |
5 | Jarno Trulli | 17.667 |
6 | Heikki Kovalainen | 17.682 |
7 | Sebastien Buemi | 17.712 |
8 | Adrian Sutil | 17.714 |
9 | Kimi Räikkönen | 17.724 |
10 | Fernando Alonso | 17.769 |
11 | Nico Rosberg | 17.817 |
12 | Vitantonio Liuzzi | 17.818 |
13 | Jaime Alguersuari | 17.825 |
14 | Timo Glock | 17.845 |
15 | Nick Heidfeld | 17.907 |
16 | Romain Grosjean | 17.924 |
17 | Robert Kubica | 17.932 |
18 | Giancarlo Fisichella | 17.948 |
19 | Kazuki Nakajima | 17.994 |
Speed Trap
P | Driver | Speed |
1 | Heikki Kovalainen | 313.0 |
2 | Lewis Hamilton | 311.0 |
3 | Jenson Button | 308.7 |
4 | Sebastien Buemi | 308.4 |
5 | Fernando Alonso | 308.1 |
6 | Jaime Alguersuari | 308.0 |
7 | Jarno Trulli | 307.8 |
8 | Rubens Barrichello | 307.8 |
9 | Vitantonio Liuzzi | 307.1 |
10 | Timo Glock | 307.1 |
11 | Sebastian Vettel | 307.1 |
12 | Adrian Sutil | 306.8 |
13 | Romain Grosjean | 306.1 |
14 | Kimi Räikkönen | 304.3 |
15 | Giancarlo Fisichella | 303.8 |
16 | Kazuki Nakajima | 302.6 |
17 | Nico Rosberg | 302.6 |
18 | Robert Kubica | 302.6 |
19 | Nick Heidfeld | 299.8 |
¡Creá carpetas para todos tus correos! ¡Hotmail te da todo el espacio que puedas necesitar!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario