P | Driver | Team | L | Time |
1 | Brawn | 66 | 1:37:19.202 | |
2 | 66 | +13.0 secs | ||
3 | 66 | +13.9 secs | ||
4 | 66 | +18.9 secs | ||
5 | 66 | +43.1 secs | ||
6 | 66 | +50.8 secs | ||
7 | 66 | +52.3 secs | ||
8 | 66 | +65.2 secs | ||
9 | 65 | +1 Lap | ||
10 | 65 | +1 Lap | ||
11 | 65 | +1 Lap | ||
12 | 65 | +1 Lap | ||
13 | 65 | +1 Lap | ||
14 | 65 | +1 Lap | ||
Ret | 17 | +49 Laps | ||
Ret | 7 | Gearbox | ||
Ret | 0 | Accident | ||
Ret | 0 | Accident | ||
Ret | 0 | Accident |
Vueltas Rápidas
P | Driver | Team | Lap | Avg Speed | Time |
1 | Rubens Barrichello | Brawn | 28 | 202.484 | 1:22.762 |
2 | Jenson Button | Brawn | 17 | 202.149 | 1:22.899 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 14 | 201.687 | 1:23.089 |
4 | Sebastian Vettel | RBR | 41 | 201.684 | 1:23.090 |
5 | Mark Webber | RBR | 18 | 201.631 | 1:23.112 |
6 | Fernando Alonso | Renault | 14 | 200.887 | 1:23.420 |
7 | Nico Rosberg | Williams | 24 | 200.404 | 1:23.621 |
8 | Giancarlo Fisichella | Force India | 63 | 199.985 | 1:23.796 |
9 | Lewis Hamilton | McLaren | 29 | 199.883 | 1:23.839 |
10 | Nick Heidfeld | BMW | 29 | 199.790 | 1:23.878 |
11 | Robert Kubica | BMW | 26 | 199.314 | 1:24.078 |
12 | Timo Glock | Toyota | 44 | 199.182 | 1:24.134 |
13 | Kazuki Nakajima | Williams | 38 | 199.132 | 1:24.155 |
14 | Nelsinho Piquet | Renault | 41 | 198.823 | 1:24.286 |
15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 16 | 198.342 | 1:24.490 |
16 | Heikki Kovalainen | McLaren | 6 | 188.888 | 1:28.719 |
¡Es hora que descubras quién sos! Alguien puede conocerte mejor que vos mismo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario