Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Jenson Button | Brawn | 1:15.210 | 1:15.016 | 1:14.902 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.746 | 1:14.514 | 1:14.927 |
3 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:15.425 | 1:14.829 | 1:15.077 |
4 | Sebastian Vettel | RBR | 1:15.915 | 1:14.879 | 1:15.271 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.340 | 1:15.001 | 1:15.437 |
6 | Nico Rosberg | Williams | 1:15.094 | 1:14.846 | 1:15.455 |
7 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:15.495 | 1:14.809 | 1:15.516 |
8 | Mark Webber | RBR | 1:15.260 | 1:14.825 | 1:15.653 |
9 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.898 | 1:15.200 | 1:16.009 |
10 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:15.930 | 1:15.579 | 1:17.344 |
11 | Sebastien Buemi | STR | 1:15.834 | 1:15.833 | |
12 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:16.013 | 1:15.837 | |
13 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:16.063 | 1:16.146 | |
14 | Sebastien Bourdais | STR | 1:16.120 | 1:16.281 | |
15 | Adrian Sutil | Force India | 1:16.248 | 1:16.545 | |
16 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.264 | ||
17 | Nick Heidfeld | BMW | 1:16.264 | ||
18 | Robert Kubica | BMW | 1:16.405 | ||
19 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.548 | ||
20 | Timo Glock | Toyota | 1:16.788 |
Best Sector
Sector #1 | ||
P | Driver | Time |
1 | Kimi Räikkönen | 19.643 |
2 | Sebastian Vettel | 19.735 |
3 | Heikki Kovalainen | 19.759 |
4 | Rubens Barrichello | 19.761 |
5 | Nico Rosberg | 19.785 |
6 | Jenson Button | 19.797 |
7 | Felipe Massa | 19.821 |
8 | Mark Webber | 19.865 |
9 | Lewis Hamilton | 19.882 |
10 | Fernando Alonso | 19.884 |
11 | Kazuki Nakajima | 19.890 |
12 | Nelsinho Piquet | 19.922 |
13 | Robert Kubica | 20.094 |
14 | Sebastien Buemi | 20.107 |
15 | Adrian Sutil | 20.125 |
16 | Nick Heidfeld | 20.149 |
17 | Jarno Trulli | 20.162 |
18 | Sebastien Bourdais | 20.185 |
19 | Giancarlo Fisichella | 20.186 |
20 | Timo Glock | 20.272 |
Sector #2 | ||
P | Driver | Time |
1 | Kimi Räikkönen | 34.516 |
2 | Sebastian Vettel | 34.556 |
3 | Jenson Button | 34.631 |
4 | Rubens Barrichello | 34.634 |
5 | Nico Rosberg | 34.645 |
6 | Heikki Kovalainen | 34.649 |
7 | Mark Webber | 34.685 |
8 | Felipe Massa | 34.706 |
9 | Sebastien Buemi | 34.772 |
10 | Fernando Alonso | 34.830 |
11 | Kazuki Nakajima | 34.938 |
12 | Sebastien Bourdais | 35.077 |
13 | Nelsinho Piquet | 35.090 |
14 | Giancarlo Fisichella | 35.158 |
15 | Adrian Sutil | 35.181 |
16 | Nick Heidfeld | 35.264 |
17 | Jarno Trulli | 35.332 |
18 | Robert Kubica | 35.377 |
19 | Timo Glock | 35.384 |
20 | Lewis Hamilton | 35.403 |
Sector #3 | ||
P | Driver | Time |
1 | Kimi Räikkönen | 20.244 |
2 | Mark Webber | 20.275 |
3 | Rubens Barrichello | 20.345 |
4 | Felipe Massa | 20.347 |
5 | Sebastian Vettel | 20.396 |
6 | Heikki Kovalainen | 20.401 |
7 | Jenson Button | 20.408 |
8 | Nico Rosberg | 20.416 |
9 | Fernando Alonso | 20.443 |
10 | Nelsinho Piquet | 20.448 |
11 | Giancarlo Fisichella | 20.596 |
12 | Adrian Sutil | 20.607 |
13 | Lewis Hamilton | 20.611 |
14 | Kazuki Nakajima | 20.658 |
15 | Sebastien Buemi | 20.696 |
16 | Sebastien Bourdais | 20.696 |
17 | Jarno Trulli | 20.770 |
18 | Nick Heidfeld | 20.779 |
19 | Robert Kubica | 20.871 |
20 | Timo Glock | 20.920 |
Speed Trap
P | Driver | Speed |
1 | Giancarlo Fisichella | 288.5 |
2 | Adrian Sutil | 287.4 |
3 | Heikki Kovalainen | 287.3 |
4 | Kimi Räikkönen | 286.4 |
5 | Lewis Hamilton | 286.1 |
6 | Sebastian Vettel | 285.7 |
7 | Robert Kubica | 285.4 |
8 | Felipe Massa | 285.0 |
9 | Fernando Alonso | 284.8 |
10 | Sebastien Bourdais | 284.7 |
11 | Sebastien Buemi | 284.3 |
12 | Nick Heidfeld | 284.2 |
13 | Mark Webber | 284.1 |
14 | Jenson Button | 283.9 |
15 | Kazuki Nakajima | 283.8 |
16 | Rubens Barrichello | 283.7 |
17 | Jarno Trulli | 283.6 |
18 | Timo Glock | 283.3 |
19 | Nelsinho Piquet | 282.7 |
20 | Nico Rosberg | 282.4 |
¿Querés conocerte mejor? ¡Conocé lo que Windows Live tiene especialmente para vos!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario