2° sesión
| P | Driver | Team | Time | Gap | L |
| 1 | Nico Rosberg | Williams | 1:15.243 | 45 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.445 | 0.202 | 35 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:15.590 | 0.347 | 41 |
| 4 | Jenson Button | Brawn | 1:15.774 | 0.531 | 36 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.832 | 0.589 | 42 |
| 6 | Sebastian Vettel | RBR | 1:15.847 | 0.604 | 33 |
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:15.984 | 0.741 | 45 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.985 | 0.742 | 43 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:16.260 | 1.017 | 43 |
| 10 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:16.286 | 1.043 | 43 |
| 11 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.552 | 1.309 | 39 |
| 12 | Mark Webber | RBR | 1:16.579 | 1.336 | 27 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 1:16.675 | 1.432 | 38 |
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.915 | 1.672 | 43 |
| 15 | Sebastien Buemi | STR | 1:16.983 | 1.740 | 48 |
| 16 | Sebastien Bourdais | STR | 1:17.052 | 1.809 | 48 |
| 17 | Nick Heidfeld | BMW | 1:17.109 | 1.866 | 40 |
| 18 | Timo Glock | Toyota | 1:17.207 | 1.964 | 45 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:17.504 | 2.261 | 45 |
| 20 | Robert Kubica | BMW | no time | 2 |
Best sector
| Sector #1 | ||
| P | Driver | Time |
| 1 | Nico Rosberg | 19.708 |
| 2 | Lewis Hamilton | 19.805 |
| 3 | Fernando Alonso | 19.969 |
| 4 | Jenson Button | 19.989 |
| 5 | Felipe Massa | 19.996 |
| 6 | Rubens Barrichello | 20.013 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 20.051 |
| 8 | Heikki Kovalainen | 20.087 |
| 9 | Sebastian Vettel | 20.137 |
| 10 | Kazuki Nakajima | 20.149 |
| 11 | Mark Webber | 20.214 |
| 12 | Nelsinho Piquet | 20.292 |
| 13 | Sebastien Bourdais | 20.304 |
| 14 | Nick Heidfeld | 20.322 |
| 15 | Sebastien Buemi | 20.343 |
| 16 | Timo Glock | 20.346 |
| 17 | Jarno Trulli | 20.450 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | 20.503 |
| 19 | Adrian Sutil | 20.547 |
| 20 | Robert Kubica | 26.893 |
| Sector #2 | ||
| P | Driver | Time |
| 1 | Nico Rosberg | 34.828 |
| 2 | Rubens Barrichello | 34.875 |
| 3 | Sebastian Vettel | 34.979 |
| 4 | Lewis Hamilton | 35.013 |
| 5 | Felipe Massa | 35.080 |
| 6 | Jenson Button | 35.166 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 35.254 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 35.283 |
| 9 | Kazuki Nakajima | 35.286 |
| 10 | Adrian Sutil | 35.292 |
| 11 | Nelsinho Piquet | 35.336 |
| 12 | Sebastien Buemi | 35.369 |
| 13 | Mark Webber | 35.463 |
| 14 | Fernando Alonso | 35.522 |
| 15 | Timo Glock | 35.544 |
| 16 | Sebastien Bourdais | 35.560 |
| 17 | Jarno Trulli | 35.610 |
| 18 | Nick Heidfeid | 35.630 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | 35.779 |
| 20 | Robert Kubica | 40.122 |
| Sector #3 | ||
| P | Driver | Time |
| 1 | Nelsinho Piquet | 20.525 |
| 2 | Heikki Kovalainen | 20.575 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 20.580 |
| 4 | Lewis Hamilton | 20.612 |
| 5 | Jenson Button | 20.619 |
| 6 | Nico Rosberg | 20.668 |
| 7 | Felipe Massa | 20.669 |
| 8 | Rubens Barrichello | 20.702 |
| 9 | Sebastian Vettel | 20.731 |
| 10 | Fernando Alonso | 20.774 |
| 11 | Kazuki Nakajima | 20.799 |
| 12 | Adrian Sutil | 20.836 |
| 13 | Jarno Trulli | 20.855 |
| 14 | Mark Webber | 20.881 |
| 15 | Sebastien Bourdais | 20.897 |
| 16 | Sebastien Buemi | 20.956 |
| 17 | Timo Glock | 21.092 |
| 18 | Nick Heidfeld | 21.109 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | 21.115 |
| 20 | Robert Kubica | 23.405 |
Speed Trap
| P | Driver | Speed |
| 1 | Felipe Massa | 286.8 |
| 2 | Adrian Sutil | 284.8 |
| 3 | Lewis Hamilton | 284.2 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 284.2 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 283.8 |
| 6 | Heikki Kovalainen | 283.6 |
| 7 | Fernando Alonso | 282.5 |
| 8 | Sebastien Bourdais | 282.5 |
| 9 | Sebastian Vettel | 281.9 |
| 10 | Nick Heidfeld | 281.9 |
| 11 | Nelsinho Piquet | 281.7 |
| 12 | Nico Rosberg | 281.5 |
| 13 | Timo Glock | 280.4 |
| 14 | Kazuki Nakajima | 280.3 |
| 15 | Sebastien Buemi | 279.7 |
| 16 | Jarno Trulli | 279.5 |
| 17 | Rubens Barrichello | 279.4 |
| 18 | Mark Webber | 279.0 |
| 19 | Jenson Button | 278.4 |
| 20 | Robert Kubica | 269.6 |
1° sesión
| P | Driver | Team | Time | Gap | L |
| 1 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:17.189 | 26 | |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.499 | 0.310 | 31 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:17.578 | 0.389 | 26 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:17.686 | 0.497 | 30 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.839 | 0.650 | 30 |
| 6 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:18.000 | 0.811 | 29 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:18.024 | 0.835 | 27 |
| 8 | Jenson Button | Brawn | 1:18.080 | 0.891 | 28 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.283 | 1.094 | 31 |
| 10 | Mark Webber | RBR | 1:18.348 | 1.159 | 22 |
| 11 | Sebastien Buemi | STR | 1:18.695 | 1.506 | 37 |
| 12 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:19.204 | 2.015 | 36 |
| 13 | Sebastian Vettel | RBR | 1:19.233 | 2.044 | 16 |
| 14 | Sebastien Bourdais | STR | 1:19.255 | 2.066 | 31 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:19.534 | 2.345 | 28 |
| 16 | Robert Kubica | BMW | 1:19.560 | 2.371 | 20 |
| 17 | Nick Heidfeld | BMW | 1:19.579 | 2.390 | 23 |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 1:19.600 | 2.411 | 24 |
| 19 | Timo Glock | Toyota | 1:19.698 | 2.509 | 24 |
| 20 | Jarno Trulli | Toyota | 1:19.831 | 2.642 |
¡Es hora que descubras quién sos! Alguien puede conocerte mejor que vos mismo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario