N | Piloto | Edad | Gran Premio |
1 | THACKWELL Mike | 19a 05m 29j | CDN 1980 |
2 | RODRIGUEZ Ricardo | 19a 06m 27j | I 1961 |
3 | 19a 07m 04j | AU 2001 | |
4 | TUERO Esteban | 19a 10m 14j | AU 1998 |
5 | AMON Chris | 19a 10m 20j | B 1963 |
6 | 19a 11m 14j | USA 2007 | |
7 | 20a 01m 22j | AU 2000 | |
8 | CHEEVER Eddie | 20a 01m 22j | ZA 1978 |
9 | MARQUES Tarso | 20a 02m 12j | BR 1996 |
10 | RUTTMAN Troy | 20a 02m 19j | IND 1950 |
11 | 20a 04m 29j | AU 2009 | |
12 | COLLINS Peter | 20a 06m 10j | CH 1952 |
13 | 20a 08m 13j | BH 2006 | |
14 | DAVIES Jimmy | 20a 09m 12j | IND 1950 |
15 | 20a 09m 19j | ZA 1993 | |
16 | De ANGELIS Elio | 20a 09m 26j | RA 1979 |
17 | 20a 10m 06j | AU 2002 | |
18 | KLIEN Christian | 21a 01m 00j | AU 2004 |
19 | FITTIPALDI Christian | 21a 01m 12j | ZA 1992 |
20 | D'OREY Fritz | 21a 03m 10j | F 1959 |
Tus elecciones hablan por vos. ¡Conocé quién sos realmente!
2 comentarios:
un montón de gente en pleno ejercicio de su funciones!! y como Massa tiene el coraje de criticar!!! estrenó solo con 6 meses mas viejo que alguersuari
Esto es así, a veces parece más celos que otra cosa, pero conste que lo vengo adelantando desde que comenzó a correr el rumor. Aunque Jaime resulte más rápido que Bourdais, haber echado asi al francés para mi ha sido un enorme error
Publicar un comentario