Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 1:27.330 | 1:27.016 | 1:28.316 | 17 | ||
2 | 1:27.355 | 1:27.230 | 1:28.421 | 22 | ||
3 | 1:27.371 | 1:27.418 | 1:28.579 | 19 | ||
4 | 1:27.466 | 1:27.416 | 1:28.613 | 20 | ||
5 | 1:27.529 | 1:27.195 | 1:28.666 | 24 | ||
6 | 1:27.556 | 1:27.387 | 1:28.815 | 24 | ||
7 | 1:27.508 | 1:27.349 | 1:28.858 | 23 | ||
8 | 1:27.988 | 1:27.473 | 1:29.075 | 20 | ||
9 | 1:27.517 | 1:27.418 | 1:29.191 | 27 | ||
10 | 1:27.788 | 1:27.455 | 1:29.357 | 20 | ||
11 | 1:27.795 | 1:27.521 | 16 | |||
12 | 1:27.691 | 1:27.629 | 20 | |||
13 | 1:28.160 | 1:27.795 | 18 | |||
14 | 1:28.199 | 1:28.207 | 18 | |||
15 | 1:28.278 | 1:28.391 | 18 | |||
16 | 1:28.318 | 9 | ||||
17 | 1:28.582 | 8 | ||||
18 | 1:28.708 | 12 | ||||
19 | 1:28.717 | 11 | ||||
20 | 1:28.918 | 9 |
¿Querés conocerte mejor? ¡Conocé lo que Windows Live tiene especialmente para vos!
2 comentarios:
Vettel se ha hecho con la pole, a ver si la táctica elegida es la correcta, los Brawn al hacecho, Feranndo muy bien octavo con lo que tiene no está nada mal, saludos
Y Vettel sigue demostrando que es mucho mejor piloto que todos esos que están ahí, un pibe que promete y le hago el aguante. Porque hay que reconocer que el Brawn es mucho mejor auto y Vettel es pura muñeca, lo lleva ¡¡en el aire al auto para hacer la pole!! Parece que fuera manejando un rally el pibe, es genial!
Publicar un comentario