2º sesión
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | L |
| 1 | Nico Rosberg | Williams | 1:26.053 | | 36 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:26.157 | 0.104 | 38 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.350 | 0.297 | 42 |
| 4 | Mark Webber | RBR | 1:26.370 | 0.317 | 30 |
| 5 | Jenson Button | Brawn | 1:26.374 | 0.321 | 38 |
| 6 | Timo Glock | Toyota | 1:26.443 | 0.390 | 42 |
| 7 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:26.560 | 0.507 | 33 |
| 8 | Sebastian Vettel | RBR | 1:26.740 | 0.687 | 19 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 1:27.040 | 0.987 | 29 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.064 | 1.011 | 35 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27.204 | 1.151 | 32 |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.232 | 1.179 | 28 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:27.282 | 1.229 | 32 |
| 14 | Nick Heidfeld | BMW | 1:27.317 | 1.264 | 34 |
| 15 | Robert Kubica | BMW | 1:27.398 | 1.345 | 36 |
| 16 | Sebastien Bourdais | STR | 1:27.479 | 1.426 | 36 |
| 17 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:27.802 | 1.749 | 35 |
| 18 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.813 | 1.760 | 31 |
| 19 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:27.828 | 1.775 | 35 |
| 20 | Sebastien Buemi | STR | 1:28.076 | 2.023 | 33 |
1º sesión
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | L |
| 1 | Nico Rosberg | Williams | 1:26.687 | | 19 |
| 2 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:26.736 | 0.049 | 21 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.750 | 0.063 | 24 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:27.226 | 0.539 | 21 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:27.453 | 0.766 | 15 |
| 6 | Jenson Button | Brawn | 1:27.467 | 0.780 | 12 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.642 | 0.955 | 24 |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1:27.710 | 1.023 | 24 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 1:27.993 | 1.306 | 20 |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.123 | 1.436 | 16 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW | 1:28.137 | 1.450 | 20 |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.142 | 1.455 | 21 |
| 13 | Robert Kubica | BMW | 1:28.511 | 1.824 | 22 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:28.603 | 1.916 | 16 |
| 15 | Sebastien Buemi | STR | 1:28.785 | 2.098 | 27 |
| 16 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:29.042 | 2.355 | 18 |
| 17 | Mark Webber | RBR | 1:29.081 | 2.394 | 7 |
| 18 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:29.461 | 2.774 | 25 |
| 19 | Sebastien Bourdais | STR | 1:29.499 | 2.812 | 21 |
| 20 | Sebastian Vettel | RBR | 1:32.784 | 6.097 | 4 |
Best Sector
| Sector #1 | ||
| Pos | Driver | Time |
| 1 | Timo Glock | 28.535 |
| 2 | Rubens Barrichello | 28.625 |
| 3 | Jarno Trulli | 28.638 |
| 4 | Nico Rosberg | 28.657 |
| 5 | Mark Webber | 28.822 |
| 6 | Jenson Button | 28.871 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 28.911 |
| 8 | Sebastian Vettel | 28.916 |
| 9 | Felipe Massa | 28.951 |
| 10 | Robert Kubica | 28.967 |
| 11 | Kazuki Nakajima | 28.975 |
| 12 | Sebastien Bourdais | 29.034 |
| 13 | Nick Heidfeld | 29.073 |
| 14 | Fernando Alonso | 29.100 |
| 15 | Adrian Sutil | 29.120 |
| 16 | Heikki Kovalainen | 29.206 |
| 17 | Lewis Hamilton | 29.215 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | 29.221 |
| 19 | Nelsinho Piquet | 29.239 |
| 20 | Sebastien Buemi | 29.286 |
| Sector #2 | ||
| Pos | Driver | Time |
| 1 | Nico Rosberg | 23.090 |
| 2 | Jenson Button | 23.106 |
| 3 | Felipe Massa | 23.177 |
| 4 | Jarno Trulli | 23.229 |
| 5 | Rubens Barrichello | 23.230 |
| 6 | Timo Glock | 23.286 |
| 7 | Sebastian Vettel | 23.313 |
| 8 | Fernando Alonso | 23.314 |
| 9 | Lewis Hamilton | 23.320 |
| 10 | Kazuki Nakajima | 23.338 |
| 11 | Mark Webber | 23.345 |
| 12 | Adrian Sutil | 23.365 |
| 13 | Kimi Räikkönen | 23.402 |
| 14 | Nick Heidfeld | 23.406 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | 23.498 |
| 16 | Heikki Kovalainen | 23.518 |
| 17 | Sebastien Bourdais | 23.522 |
| 18 | Robert Kubica | 23.544 |
| 19 | Nelsinho Piquet | 23.550 |
| 20 | Sebastien Buemi | 23.694 |
| Sector #3 | ||
| Pos | Driver | Time |
| 1 | Jarno Trulli | 34.126 |
| 2 | Nico Rosberg | 34.155 |
| 3 | Jenson Button | 34.173 |
| 4 | Mark Webber | 34.177 |
| 5 | Rubens Barrichello | 34.218 |
| 6 | Kazuki Nakajima | 34.247 |
| 7 | Timo Glock | 34.385 |
| 8 | Sebastian Vettel | 34.400 |
| 9 | Adrian Sutil | 34.578 |
| 10 | Felipe Massa | 34.621 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 34.717 |
| 12 | Robert Kubica | 34.753 |
| 13 | Fernando Alonso | 34.778 |
| 14 | Nick Heidfeld | 34.783 |
| 15 | Sebastien Bourdais | 34.821 |
| 16 | Kimi Räikkönen | 34.855 |
| 17 | Nelsinho Piquet | 35.010 |
| 18 | Lewis Hamilton | 35.029 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 35.072 |
| 20 | Sebastien Buemi | 35.080 |
Speed Trap
| Pos | Driver | Time | Speed |
| 1 | Felipe Massa | 17:45:38 | 308.3 |
| 2 | Lewis Hamilton | 16:44:16 | 308.0 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | 17:59:09 | 306.9 |
| 4 | Sebastien Bourdais | 17:10:57 | 306.2 |
| 5 | Kazuki Nakajima | 17:16:37 | 306.2 |
| 6 | Rubens Barrichello | 17:37:04 | 306.2 |
| 7 | Sebastien Buemi | 17:20:19 | 305.6 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 17:52:58 | 305.6 |
| 9 | Nico Rosberg | 18:00:17 | 304.9 |
| 10 | Heikki Kovalainen | 16:38:28 | 304.8 |
| 11 | Jarno Trulli | 17:18:34 | 304.3 |
| 12 | Jenson Button | 17:12:01 | 304.2 |
| 13 | Mark Webber | 16:37:16 | 303.9 |
| 14 | Sebastian Vettel | 16:38:32 | 303.8 |
| 15 | Adrian Sutil | 17:19:04 | 303.8 |
| 16 | Timo Glock | 16:55:27 | 303.7 |
| 17 | Nick Heidfeld | 17:50:17 | 303.7 |
| 18 | Robert Kubica | 17:45:58 | 303.3 |
| 19 | Fernando Alonso | 17:49:40 | 301.6 |
| 20 | Nelsinho Piquet | 17:50:25 | 301.4 |
¿Sabías que el mejor amigo de Hotmail es Messenger? ¡Conocé las razones!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario