Clasificación
P | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Jenson Button | Brawn | 1:25.211 | 1:24.855 | 1:26.202 |
2 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:25.006 | 1:24.783 | 1:26.505 |
3 | Sebastian Vettel | RBR | 1:25.938 | 1:25.121 | 1:26.830 |
4 | Robert Kubica | BMW | 1:25.922 | 1:25.152 | 1:26.914 |
5 | Nico Rosberg | Williams | 1:25.846 | 1:25.123 | 1:26.973 |
6 | Timo Glock | Toyota | 1:25.499 | 1:25.281 | 1:26.975 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.844 | 1:25.319 | 1:27.033 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.194 | 1:25.265 | 1:27.127 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.899 | 1:25.380 | 1:27.163 |
10 | Mark Webber | RBR | 1:25.427 | 1:25.241 | 1:27.246 |
11 | Nick Heidfeld | BMW | 1:25.827 | 1:25.504 | |
12 | Fernando Alonso | Renault | 1:26.026 | 1:25.605 | |
13 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:26.074 | 1:25.607 | |
14 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:26.184 | 1:25.726 | |
15 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.454 | | |
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.503 | | |
17 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:26.598 | | |
18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:26.677 | | |
19 | Adrian Sutil | Force India | 1:26.742 | | |
20 | Sebastien Bourdais | STR | 1:26.964 | | |
3º sesión
P | Driver | Team | Time | Gap |
1 | Nico Rosberg | Williams | 1:25.808 | |
2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:25.811 | 0.003 |
3 | Jenson Button | Brawn | 1:25.981 | 0.173 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.020 | 0.212 |
5 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:26.078 | 0.270 |
6 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:26.348 | 0.540 |
7 | Mark Webber | RBR- | 1:26.355 | 0.547 |
8 | Timo Glock | Toyota | 1:26.410 | 0.602 |
9 | Robert Kubica | BMW | 1:26.514 | 0.706 |
10 | Nick Heidfeld | BMW | 1:26.555 | 0.747 |
11 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:26.652 | 0.844 |
12 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.714 | 0.906 |
13 | Sebastian Vettel | RBR | 1:27.009 | 1.201 |
14 | Adrian Sutil | Force India | 1:27.062 | 1.254 |
15 | Sebastien Bourdais | STR | 1:27.152 | 1.344 |
16 | Sebastien Buemi | STR | 1:27.192 | 1.384 |
17 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.357 | 1.549 |
18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:27.492 | 1.684 |
19 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:27.739 | 1.931 |
20 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.801 | 2.993 |
Best Sector
Sector #1 | ||
Pos | Driver | Time |
1 | Jarno Trulli | 28.588 |
2 | Felipe Massa | 28.595 |
3 | Timo Glock | 28.661 |
4 | Jenson Button | 28.666 |
5 | Robert Kubica | 28.688 |
6 | Rubens Barrichello | 28.732 |
7 | Kazuki Nakajima | 28.733 |
8 | Nick Heidfeld | 28.751 |
9 | Nico Rosberg | 28.771 |
10 | Mark Webber | 28.841 |
11 | Heikki Kovalainen | 28.876 |
12 | Sebastien Bourdais | 28.992 |
13 | Lewis Hamilton | 29.021 |
14 | Fernando Alonso | 29.040 |
15 | Sebastian Vettel | 29.086 |
16 | Adrian Sutil | 29.089 |
17 | Sebastien Buemi | 29.105 |
18 | Giancarlo Fisichella | 29.161 |
19 | Nelsinho Piquet | 29.204 |
20 | Kimi Räikkönen | 29.627 |
Sector #2 | ||
Pos | Driver | Time |
1 | Felipe Massa | 23.028 |
2 | Nico Rosberg | 23.048 |
3 | Jenson Button | 23.059 |
4 | Lewis Hamilton | 23.065 |
5 | Jarno Trulli | 23.143 |
6 | Rubens Barrichello | 23.193 |
7 | Sebastien Bourdais | 23.203 |
8 | Heikki Kovalainen | 23.220 |
9 | Robert Kubica | 23.231 |
10 | Mark Webber | 23.233 |
11 | Timo Glock | 23.237 |
12 | Nick Heidfeld | 23.256 |
13 | Kazuki Nakajima | 23.280 |
14 | Sebastien Buemi | 23.302 |
15 | Fernando Alonso | 23.358 |
16 | Sebastian Vettel | 23.368 |
17 | Adrian Sutil | 23.377 |
18 | Giancarlo Fisichella | 23.463 |
19 | Nelsinho Piquet | 23.576 |
20 | Kimi Räikkönen | 23.631 |
Sector #3 | ||
Pos | Driver | Time |
1 | Nico Rosberg | 33.979 |
2 | Jenson Button | 34.037 |
3 | Kazuki Nakajima | 34.065 |
4 | Jarno Trulli | 34.080 |
5 | Robert Kubica | 34.197 |
6 | Mark Webber | 34.281 |
7 | Rubens Barrichello | 34.322 |
8 | Felipe Massa | 34.380 |
9 | Timo Glock | 34.387 |
10 | Heikki Kovalainen | 34.515 |
11 | Nick Heidfeld | 34.548 |
12 | Sebastian Vettel | 34.552 |
13 | Adrian Sutil | 34.596 |
14 | Lewis Hamilton | 34.628 |
15 | Fernando Alonso | 34.767 |
16 | Nelsinho Piquet | 34.769 |
17 | Sebastien Buemi | 34.785 |
18 | Giancarlo Fisichella | 34.839 |
19 | Sebastien Bourdais | 34.957 |
20 | Kimi Räikkönen | 35.401 |
Speed Trap
Pos | Driver | Time of Day | Speed |
1 | Sebastien Buemi | 14:59:13 | 308.5 |
2 | Sebastien Bourdais | 14:27:15 | 307.5 |
3 | Felipe Massa | 14:59:37 | 306.3 |
4 | Giancarlo Fisichella | 14:57:14 | 305.8 |
5 | Nick Heidfeld | 14:55:57 | 305.6 |
6 | Lewis Hamilton | 14:27:28 | 305.4 |
7 | Adrian Sutil | 14:55:42 | 305.3 |
8 | Mark Webber | 14:58:48 | 304.9 |
9 | Robert Kubica | 14:59:25 | 304.3 |
10 | Timo Glock | 14:25:05 | 303.8 |
11 | Kimi Räikkönen | 14:20:35 | 303.7 |
12 | Heikki Kovalainen | 14:52:39 | 303.7 |
13 | Nico Rosberg | 14:26:42 | 302.6 |
14 | Sebastian Vettel | 14:42:45 | 302.4 |
15 | Jarno Trulli | 14:58:14 | 302.3 |
16 | Jenson Button | 14:22:25 | 302.2 |
17 | Kazuki Nakajima | 14:23:53 | 301.5 |
18 | Rubens Barrichello | 14:23:32 | 301.0 |
19 | Fernando Alonso | 14:57:55 | 300.4 |
20 | Nelsinho Piquet | 14:55:03 | 299.5 |
¿Sabías que el mejor amigo de Hotmail es Messenger? ¡Conocé las razones!
1 comentario:
los brawn rompieron la barrera del 1`25", fueron los únicos. Si largan bien y son confiables, me parece que la pelea va a estar por el tercer lugar nomás. Espero que la carrera sea muy entretenida y que los grandes que largan de mitad para atrás remonten. saludos.
Publicar un comentario