2° Sesión
P | Driver | Team | Time | Gap | L |
1 | Nico Rosberg | Williams | 1:21.588 | 43 | |
2 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:21.740 | 0.152 | 40 |
3 | 1:21.781 | 0.193 | 36 | ||
4 | Brawn | 1:21.843 | 0.255 | 39 | |
5 | 1:22.027 | 0.439 | 37 | ||
6 | 1:22.052 | 0.464 | 35 | ||
7 | 1:22.082 | 0.494 | 45 | ||
8 | 1:22.349 | 0.761 | 26 | ||
9 | 1:22.571 | 0.983 | 17 | ||
10 | 1:22.599 | 1.011 | 40 | ||
11 | 1:22.615 | 1.027 | 30 | ||
12 | 1:22.670 | 1.082 | 32 | ||
13 | 1:22.809 | 1.221 | 31 | ||
14 | 1:22.876 | 1.288 | 29 | ||
15 | 1:22.878 | 1.290 | 35 | ||
16 | 1:22.948 | 1.360 | 40 | ||
17 | 1:23.173 | 1.585 | 39 | ||
18 | 1:23.360 | 1.772 | 46 | ||
19 | 1:23.623 | 2.035 | 47 | ||
20 | no time | 0 |
Best Sector 2° sesión
Sector #1 | ||
P | Driver | Time |
1 | Sebastian Vettel | 22.677 |
2 | Fernando Alonso | 22.750 |
3 | Nico Rosberg | 22.771 |
4 | Mark Webber | 22.805 |
5 | Jenson Button | 22.874 |
6 | Kazuki Nakajima | 22.876 |
7 | Rubens Barrichello | 22.877 |
8 | Giancarlo Fisichella | 22.895 |
9 | Sebastien Buemi | 22.935 |
10 | Sebastien Bourdais | 22.935 |
11 | Kimi Räikkönen | 23.000 |
12 | Nelsinho Piquet | 23.013 |
13 | Timo Glock | 23.020 |
14 | Lewis Hamilton | 23.122 |
15 | Heikki Kovalainen | 23.171 |
16 | Nick Heidfeld | 23.175 |
17 | Jarno Trulli | 23.191 |
18 | Felipe Massa | 23.194 |
19 | Robert Kubica | 23.201 |
Sector #2 | ||
P | Driver | Time |
1 | Nico Rosberg | 30.640 |
2 | Fernando Alonso | 30.656 |
3 | Kazuki Nakajima | 30.668 |
4 | Rubens Barrichello | 30.710 |
5 | Mark Webber | 30.870 |
6 | Sebastian Vettel | 30.899 |
7 | Jenson Button | 30.922 |
8 | Nelsinho Piquet | 30.952 |
9 | Sebastien Buemi | 30.988 |
10 | Giancarlo Fisichella | 31.109 |
11 | Kimi Räikkönen | 31.112 |
12 | Felipe Massa | 31.132 |
13 | Sebastien Bourdais | 31.148 |
14 | Lewis Hamilton | 31.185 |
15 | Robert Kubica | 31.314 |
16 | Timo Glock | 31.320 |
17 | Nick Heidfeld | 31.363 |
18 | Jarno Trulli | 31.394 |
19 | Heikki Kovalainen | 31.420 |
Sector #3 | ||
P | Driver | Time |
1 | Nico Rosberg | 27.987 |
2 | Kazuki Nakajima | 28.100 |
3 | Mark Webber | 28.116 |
4 | Fernando Alonso | 28.117 |
5 | Rubens Barrichello | 28.146 |
6 | Heikki Kovalainen | 28.216 |
7 | Jenson Button | 28.251 |
8 | Lewis Hamilton | 28.307 |
9 | Nelsinho Piquet | 28.310 |
10 | Sebastian Vettel | 28.327 |
11 | Robert Kubica | 28.352 |
12 | Kimi Räikkönen | 28.364 |
13 | Sebastien Bourdais | 28.366 |
14 | Sebastien Buemi | 28.480 |
15 | Felipe Massa | 28.483 |
16 | Giancarlo Fisichella | 28.571 |
17 | Nick Heidfeld | 28.635 |
18 | Timo Glock | 28.772 |
19 | Jarno Trulli | 28.786 |
Speed Trap 2° sesión
P | Driver | Speed |
1 | Giancarlo Fisichella | 313.1 |
2 | Sebastien Bourdais | 311.3 |
3 | Fernando Alonso | 310.8 |
4 | Rubens Barrichello | 310.7 |
5 | Jenson Button | 309.8 |
6 | Sebastian Vettel | 309.7 |
7 | Mark Webber | 308.4 |
8 | Jarno Trulli | 308.3 |
9 | Timo Glock | 308.3 |
10 | Robert Kubica | 307.5 |
11 | Sebastien Buemi | 307.4 |
12 | Heikki Kovalainen | 307.1 |
13 | Nelsinho Piquet | 307.0 |
14 | Lewis Hamilton | 307.0 |
15 | Nick Heidfeld | 307.0 |
16 | Felipe Massa | 306.6 |
17 | Kimi Räikkönen | 306.2 |
18 | Nico Rosberg | 305.4 |
19 | Kazuki Nakajima | 305.3 |
1° sesión
P | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 1:21.799 | 21 | |||
2 | 1:22.154 | 0.355 | 30 | ||
3 | 1:22.221 | 0.422 | 24 | ||
4 | 1:22.658 | 0.859 | 14 | ||
5 | 1:22.659 | 0.860 | 24 | ||
6 | 1:22.667 | 0.868 | 26 | ||
7 | 1:22.753 | 0.954 | 24 | ||
8 | 1:22.828 | 1.029 | 29 | ||
9 | 1:22.855 | 1.056 | 15 | ||
10 | 1:22.859 | 1.060 | 24 | ||
11 | 1:22.873 | 1.074 | 20 | ||
12 | 1:22.934 | 1.135 | 25 | ||
13 | 1:22.959 | 1.160 | 24 | ||
14 | 1:23.077 | 1.278 | 21 | ||
15 | 1:23.088 | 1.289 | 30 | ||
16 | 1:23.089 | 1.290 | 25 | ||
17 | 1:23.157 | 1.358 | 18 | ||
18 | 1:23.185 | 1.386 | 31 | ||
19 | 1:23.522 | 1.723 | 17 | ||
20 | 1:23.536 | 1.737 | 19 |
Best Sector 1° Sesión
Sector #1 | ||
P | Driver | Time |
1 | Sebastian Vettel | 22.801 |
2 | Felipe Massa | 22.836 |
3 | Rubens Barrichello | 22.844 |
4 | Jenson Button | 22.849 |
5 | Nick Heidfeld | 22.879 |
6 | Timo Glock | 22.881 |
7 | Giancarlo Fisichella | 22.898 |
8 | Jarno Trulli | 22.902 |
9 | Mark Webber | 22.910 |
10 | Sebastien Buemi | 22.913 |
11 | Sebastien Bourdais | 22.920 |
12 | Nelsinho Piquet | 22.938 |
13 | Kimi Räikkönen | 22.950 |
14 | Nico Rosberg | 22.972 |
15 | Robert Kubica | 22.984 |
16 | Fernando Alonso | 23.016 |
17 | Lewis Hamilton | 23.064 |
18 | Kazuki Nakajima | 23.083 |
19 | Adrian Sutil | 23.092 |
20 | Heikki Kovalainen | 23.156 |
Sector #2 | ||
P | Driver | Time |
1 | Jenson Button | 30.643 |
2 | Robert Kubica | 30.930 |
3 | Jarno Trulli | 30.952 |
4 | Rubens Barrichello | 30.989 |
5 | Nico Rosberg | 31.018 |
6 | Timo Glock | 31.036 |
7 | Giancarlo Fisichella | 31.053 |
8 | Kazuki Nakajima | 31.084 |
9 | Nelsinho Piquet | 31.096 |
10 | Felipe Massa | 31.103 |
11 | Kimi Räikkönen | 31.114 |
12 | Adrian Sutil | 31.135 |
13 | Sebastien Buemi | 31.147 |
14 | Nick Heidfeld | 31.148 |
15 | Fernando Alonso | 31.196 |
16 | Mark Webber | 31.228 |
17 | Lewis Hamilton | 31.231 |
18 | Sebastian Vettel | 31.262 |
19 | Sebastien Bourdais | 31.268 |
20 | Heikki Kovalainen | 31.404 |
Sector #3 | ||
P | Driver | Time |
1 | Jarno Trulli | 28.299 |
2 | Robert Kubica | 28.307 |
3 | Jenson Button | 28.307 |
4 | Kazuki Nakajima | 28.478 |
5 | Nick Heidfeld | 28.517 |
6 | Lewis Hamilton | 28.542 |
7 | Nico Rosberg | 28.602 |
8 | Giancarlo Fisichella | 28.658 |
9 | Kimi Räikkönen | 28.693 |
10 | Nelsinho Piquet | 28.715 |
11 | Timo Glock | 28.731 |
12 | Fernando Alonso | 28.772 |
13 | Felipe Massa | 28.774 |
14 | Rubens Barrichello | 28.786 |
15 | Mark Webber | 28.796 |
16 | Sebastien Bourdais | 28.811 |
17 | Sebastian Vettel | 28.868 |
18 | Heikki Kovalainen | 28.875 |
19 | Sebastien Buemi | 28.967 |
20 | Adrian Sutil | 28.969 |
Speed Trap 1° sesión
P | Driver | Speed |
1 | Adrian Sutil | 312.5 |
2 | Sebastien Buemi | 311.6 |
3 | Giancarlo Fisichella | 309.7 |
4 | Rubens Barrichello | 309.4 |
5 | Sebastian Vettel | 308.9 |
6 | Jenson Button | 308.9 |
7 | Timo Glock | 308.2 |
8 | Robert Kubica | 307.4 |
9 | Nelsinho Piquet | 306.9 |
10 | Fernando Alonso | 306.6 |
11 | Mark Webber | 306.6 |
12 | Lewis Hamilton | 306.3 |
13 | Sebastien Bourdais | 306.2 |
14 | Nick Heidfeld | 305.9 |
15 | Kazuki Nakajima | 305.4 |
16 | Jarno Trulli | 305.1 |
17 | Heikki Kovalainen | 304.9 |
18 | Nico Rosberg | 303.6 |
19 | Felipe Massa | 303.4 |
20 | Kimi Räikkönen | 303.2 |
¡Es hora que descubras quién sos! Alguien puede conocerte mejor que vos mismo.
1 comentario:
Rosberg debe pedir que los viernes den puntos.... domina siempre por lo menos una tanda. Ojalá pueda redondear algun fin de semana.
Publicar un comentario