P | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Brawn | 1:20.707 | 1:20.192 | 1:20.527 | |
2 | 1:20.715 | 1:20.220 | 1:20.660 | ||
3 | 1:20.808 | 1:19.954 | 1:20.762 | ||
4 | 1:20.484 | 1:20.149 | 1:20.934 | ||
5 | 1:20.689 | 1:20.007 | 1:21.049 | ||
6 | 1:20.877 | 1:20.107 | 1:21.247 | ||
7 | 1:21.189 | 1:20.420 | 1:21.254 | ||
8 | 1:21.186 | 1:20.509 | 1:21.392 | ||
9 | 1:20.745 | 1:20.256 | 1:22.558 | ||
10 | 1:20.931 | 1:20.408 | 1:22.685 | ||
11 | 1:20.818 | 1:20.531 | |||
12 | 1:21.128 | 1:20.604 | |||
13 | 1:21.095 | 1:20.676 | |||
14 | 1:20.991 | 1:20.805 | |||
15 | 1:21.033 | 1:21.067 | |||
16 | 1:21.291 | ||||
17 | 1:21.300 | ||||
18 | 1:21.675 | ||||
19 | 1:21.742 | ||||
20 | 1:22.204 |
Best Sector
Sector #1 | ||
P | Driver | Time |
1 | Sebastian Vettel | 22.370 |
2 | Timo Glock | 22.447 |
3 | Jarno Trulli | 22.461 |
4 | Rubens Barrichello | 22.508 |
5 | Felipe Massa | 22.517 |
6 | Mark Webber | 22.518 |
7 | Jenson Button | 22.524 |
8 | Nick Heidfeld | 22.539 |
9 | Fernando Alonso | 22.539 |
10 | Sebastien Bourdais | 22.551 |
11 | Nico Rosberg | 22.565 |
12 | Robert Kubica | 22.574 |
13 | Sebastien Buemi | 22.576 |
14 | Kazuki Nakajima | 22.647 |
15 | Nelsinho Piquet | 22.671 |
16 | Kimi Räikkönen | 22.675 |
17 | Lewis Hamilton | 22.746 |
18 | Heikki Kovalainen | 22.749 |
19 | Adrian Sutil | 22.816 |
20 | Giancarlo Fisichella | 22.933 |
Sector #2 | ||
P | Driver | Time |
1 | Rubens Barrichello | 29.896 |
2 | Sebastian Vettel | 29.954 |
3 | Mark Webber | 30.027 |
4 | Timo Glock | 30.030 |
5 | Jenson Button | 30.102 |
6 | Robert Kubica | 30.114 |
7 | Felipe Massa | 30.115 |
8 | Nelsinho Piquet | 30.165 |
9 | Nico Rosberg | 30.184 |
10 | Jarno Trulli | 30.188 |
11 | Kazuki Nakajima | 30.252 |
12 | Fernando Alonso | 30.256 |
13 | Sebastien Buemi | 30.280 |
14 | Nick Heidfeld | 30.288 |
15 | Lewis Hamilton | 30.434 |
16 | Sebastien Bourdais | 30.507 |
17 | Kimi Räikkönen | 30.575 |
18 | Adrian Sutil | 30.677 |
19 | Giancarlo Fisichella | 30.804 |
20 | Heikki Kovalainen | 30.833 |
Sector #3 | ||
P | Driver | Time |
1 | Jenson Button | 27.461 |
2 | Mark Webber | 27.462 |
3 | Rubens Barrichello | 27.482 |
4 | Lewis Hamilton | 27.500 |
5 | Nico Rosberg | 27.507 |
6 | Felipe Massa | 27.516 |
7 | Sebastian Vettel | 27.583 |
8 | Kazuki Nakajima | 27.622 |
9 | Timo Glock | 27.630 |
10 | Fernando Alonso | 27.714 |
11 | Robert Kubica | 27.720 |
12 | Nelsinho Piquet | 27.733 |
13 | Jarno Trulli | 27.771 |
14 | Nick Heidfeld | 27.813 |
15 | Kimi Räikkönen | 27.988 |
16 | Sebastien Buemi | 27.989 |
17 | Heikki Kovalainen | 28.067 |
18 | Sebastien Bourdais | 28.111 |
19 | Adrian Sutil | 28.242 |
20 | Giancarlo Fisichella | 28.348 |
Speed Trap
P | Driver | Speed |
1 | Giancarlo Fisichella | 312.7 |
2 | Adrian Sutil | 312.0 |
3 | Sebastien Buemi | 311.1 |
4 | Timo Glock | 311.0 |
5 | Fernando Alonso | 310.7 |
6 | Nico Rosberg | 310.2 |
7 | Sebastien Bourdais | 310.1 |
8 | Jenson Button | 310.1 |
9 | Rubens Barrichello | 309.0 |
10 | Nelsinho Piquet | 308.8 |
11 | Heikki Kovalainen | 308.6 |
12 | Lewis Hamilton | 308.3 |
13 | Jarno Trulli | 308.3 |
14 | Felipe Massa | 307.7 |
15 | Mark Webber | 307.6 |
16 | Kimi Räikkönen | 307.3 |
17 | Nick Heidfeld | 307.2 |
18 | Kazuki Nakajima | 306.8 |
19 | Robert Kubica | 306.7 |
20 | Sebastian Vettel | 305.1 |
Qué preferís: ¿El día o la noche? ¿el verde o el rojo? ¡Descubrí quién sos realmente!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario